Dynamic image
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníDovednost | Dynamic image (Dynamický obraz) |
Prerequisity | Operate, Static Image |
Aktivační cena | 145 PSP + 2 PSP/metr + 12 PSP/metr^2 |
Únava | 1 Bú/3 kola +1 Bú/10 metrů^2 extra |
Zařazení | APS 2 |
Aktivační čas | 3 |
Pravidlový popis
Schopnost vytvořit obrázek či objekt, který i koná nějaký pohyb či se mění a případně i mění polohu. Světelnost objektu je nejvýše jako světlo táboráku.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | * 1 Bú/minuta +1 Bú/15 metrů^2, jemnější detaily objektů v pohybu |
Vylepšení 2: | ** 1 Bú/3 minuty +1 Bú/20 metrů^2, světelnost až jako světlo majáku |
Vylepšení 3: | *** 1 Bú/směna +1 Bú/25 metrů^2, přirozeněji vypadající pohyb |
Vylepšení 4: | **** 1 Bú/3 směny +1 Bú/30 metrů^2, světelnost až 2* světlo majáku |
Legenda
-needed-