Zelené blesky kulové
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Název | Zelenéé blesky kulové () |
Magenergie | 16 magů za první blesk, 14 magů za každý blesk navíc |
Vyvolání | 1 kolo |
Trvání | ihned |
Dosah | 60 metrů |
Rozsah | koule o průměru 10 metrů, 1 místo |
Zařazení | Útočné kouzlo BSC |
Náročnost | 1, 0% |
Čas | 5 |
Únava | 5 |
Pravidlový popis
Lze je seslat pouze na jedno místo, kde vybuchnou v kouli blesků o průměru 10 metrů, ve které zraní každého zasaženého tvora za 3-18 životů. Pravděpodobnost jejich zásahu je 72 %.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | magenergie 14 magů/kousek, dosah 90 metrů, čas 4 |
Vylepšení 2: | magenergie 13 magů/kousek, dosah 120 metrů, čas 3, únava 4, zranění 4-24 |
Vylepšení 3: | magenergie 12 magů/kousek, dosah 160 metrů, čas 3, únava 4, zranění 4-32 |
Vylepšení 4: | magenergie 11 magů/kousek, dosah 200 metrů, čas 2, únava 3, zranění 5-40 |
Legenda
Viz. Blesky kulové