Parametry zbrojí a štítů

Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Zde jsou uvedeny pouze pravidlové parametry běžných zbrojí a štítů ve dvou tabulkách.

TABULKA ZBROJÍ
Zbroj Sečné Bodné Drtivé Omega Magie HP Váha Poznámka
Vycpávaná čapka (Batvat) 5 3 3 5 2 5 0,5 kg
Vycpávaná vesta 5 3 3 5 2 10 1,5 kg
Vycpávaný rukáv 5 3 3 5 2 5 0,75 kg
Vycpávané kalhoty 5 3 3 5 2 10 1 kg
Boty 5 3 3 5 2 5 1 kg
Kožená helma 6 6 3 12 5 12 1 kg
Kožená vesta 6 6 3 12 5 25 2 kg
Kožená ruka 6 6 3 12 5 12 1 kg
Nátepník 6 6 3 12 5 6 0,5 kg
Rukavice 5 5 2 11 4 6 0,25 kg
Kožené kalhoty 6 6 3 12 5 25 1 kg
Kožená suknice 6 6 3 12 5 20 2 kg
Těžké škorně 6 6 3 12 5 12 1,5 kg
Kožešinová beranice 6 6 4 14 6 12 1,5 kg
Kožešina 6 6 4 14 6 25 3 kg
Kožešinová ruka 6 6 4 14 6 12 1,5 kg
Kožešinová suknice 6 6 4 14 6 20 2 kg
Kožešinové ovinovačky 6 6 4 14 6 12 1,5 kg
Brigantýna 8 6 5 10 7 30 5 kg
Obitý nátepník 8 6 5 10 7 8 1,5 kg
Obitá rukavice 6 5 4 9 6 8 1 kg
Obitá suknice 8 6 5 10 7 20 3 kg
Obité boty 8 6 5 10 7 20 2 kg
Šupinová čapka 10 7 5 10 8 20 1,5 kg
Destičková zbroj 10 7 5 10 8 40 6 kg
Destičková ruka 10 7 5 10 8 20 3 kg
Destičková rukavice 9 6 4 9 7 10 1 kg
Destičková suknice 10 7 5 10 8 30 3 kg
Rybí šupiny 12 11 5 10 9 45 8 kg
Šupinová ruka 12 11 5 10 9 22 4 kg
Šupinová rukavice 11 10 4 9 8 11 1,5 kg
Šupinová suknice 12 11 5 10 9 30 3 kg
Šupinové kalhoty 12 11 5 10 9 45 5 kg
Lehká kroužková kukla 12 6 4 0 10 25 1,5 kg
Lehká kroužková košile 12 6 5 0 10 50 6 kg
Lehký krátký kroužkový rukáv 12 6 5 0 10 15 2 kg
Lehký dlouhý kroužkový rukáv 12 6 5 0 10 25 4 kg
Lehké kroužkové rukavice 10 5 4 0 9 15 1 kg
Lehká kroužková suknice 12 6 5 0 10 35 2 kg
Lehké kroužkové kalhoty 12 6 5 0 10 50 4 kg
Lehké kroužkové boty 12 6 5 0 10 25 2 kg
Těžká kroužková kukla 14 8 5 0 12 30 2 kg
Těžká kroužková košile 14 8 6 0 12 60 8 kg
Těžký krátký kroužkový rukáv 14 8 6 0 12 18 3 kg
Těžký dlouhý kroužkový rukáv 14 8 6 0 12 30 6 kg
Těžká kroužková rukavice 12 6 5 0 11 18 1,5 kg
Těžký krátký kroužkový rukáv 14 8 6 0 12 18 3 kg
Těžká kroužková suknice 14 8 6 0 12 40 3 kg
Těžké kroužkové kalhoty 14 8 6 0 12 60 6 kg
Těžké kroužkové boty 14 8 6 0 12 30 2,5 kg
Oplátovaná kroužkovka 15 9 7 0 14 70 10 kg
Normanka 15 15 8 0 15 30 1 kg
Šlap 15 15 8 0 15 35 1,2 kg
Barbuta 15 15 8 0 15 40 1,6 kg
Šlap s hledím 15 15 8 0 15 45 2 kg
Psí čumák 15 15 8 0 15 50 2,2 kg
Železný klobouk 15 15 8 0 15 35 2 kg
Šalíř 16 16 9 0 16 50 2,2 kg
Kyrys 15 15 8 0 15 75 6 kg
Plátová ramena 15 15 8 0 15 35 3 kg
Myšky 15 15 8 0 15 20 1 kg
Plátová ruka 15 15 8 0 15 37 3 kg
Plátový nátepník 15 15 8 0 15 25 1 kg
Plátové rukavice 15 15 8 0 15 25 1,5 kg
Šúsky 15 15 8 0 15 50 3 kg
Kolena 15 15 8 0 15 30 2 kg
Suspenzor 15 15 8 0 15 30 1 kg
Plátová noha 15 15 8 0 15 75 8 kg
Plátové boty 15 15 8 0 15 40 3 kg
Kbelcovka 18 20 9 0 22 60 4 kg
Turnajová helma 18 20 9 0 22 70 5 kg
Těžký kyrys 18 20 9 0 22 100 10 kg
Těžká ramena 18 20 9 0 22 45 4,5 kg
Těžké myšky 18 20 9 0 22 30 1,75 kg
Těžký nátepník 18 20 9 0 22 30 2 kg
Těžká ruka 18 20 9 0 22 50 5 kg
Pěstnice 18 20 9 0 22 30 2 kg
Těžké šúsky 18 20 9 0 22 65 4,5 kg
Těžká kolena 18 20 9 0 22 40 3 kg
Těžký suspenzor 18 20 9 0 22 40 1,5 kg
Těžká plátová noha 18 20 9 0 22 100 14 kg
Těžké plátové boty 18 20 9 0 22 50 4 kg



TABULKA ŠTÍTŮ
Štít Obrana Resistence HP Váha Poznámka
Pěstní štít obitý 1 9 15 1,5 kg
Pěstní štít kovový 2 15 25 1,5 kg
Malý kulatý štít dřevěný 2 6 10 2 kg
Malý kulatý štít kožený 2 9 15 1,5 kg
Malý kulatý štít obitý 2 6 20 3 kg
Malý kulatý štít kovový 3 15 40 3 kg
Rytířský štít obitý 3 9 25 3,5 kg
Rytířský štít kovový 4 15 45 3,5 kg
Velký kulatý štít dřevěný 4 6 20 2,5 kg
Velký kulatý štít kožený 4 9 30 2 kg
Velký kulatý štít obitý 4 9 40 4 kg
Velký kulatý štít kovový 5 15 80 4 kg
Mandlový štít obitý 5 9 60 6 kg
Mandlový štít kovový 6 15 120 6 kg
Velký hranatý štít dřevěný 6 6 30 6 kg
Velký hranatý štít kožený 6 9 45 5 kg
Velký hranatý štít obitý 6 9 60 7 kg
Velký hranatý štít kovový 7 15 120 7 kg
Pavéza dřevěná 7 8 90 30 kg
Pavéza obitá 7 11 180 40 kg
Pavéza kovová 7 22 360 60 kg