Sure feet: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníŘádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {{Kouzlo|Sure feet|Jistá noha||||||Kouzlo Nassilixu 1|||}} | + | {{Kouzlo|Sure feet|Jistá noha|1 mag/minuta/tvor|1 kolo|dle dodané magenergie|12 metrů|1-6 tvorů dle dodané magenergie|Kouzlo Nassilixu 1|1, 0%|8|1}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
− | + | Toto kouzlo zamezí klouzání na kluzkém povrchu u tvorů, na které je kouzlo sesláno, a kteří se kouzlu nebrání. Po dobu účinku kouzla nelze klouzat ani úmyslně, včetně lyžování. Pokud však cíl chce použít sáně, tak na ně se kouzlo nevztahuje. | |
− | + | ||
=== Legenda === | === Legenda === |
Aktuální verze z 14. 12. 2024, 17:21
Název | Sure feet (Jistá noha) |
Magenergie | 1 mag/minuta/tvor |
Vyvolání | 1 kolo |
Trvání | dle dodané magenergie |
Dosah | 12 metrů |
Rozsah | 1-6 tvorů dle dodané magenergie |
Zařazení | Kouzlo Nassilixu 1 |
Náročnost | 1, 0% |
Čas | 8 |
Únava | 1 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo zamezí klouzání na kluzkém povrchu u tvorů, na které je kouzlo sesláno, a kteří se kouzlu nebrání. Po dobu účinku kouzla nelze klouzat ani úmyslně, včetně lyžování. Pokud však cíl chce použít sáně, tak na ně se kouzlo nevztahuje.
Legenda
-needed-