Hard energy: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Hard energy|Tvrdá energie|400/600/850/1250 magů|12h/1d/2d/3d|stále|dotek|1 zbraň|Enchantment upgrade DSC|0,5, 0%|-|50/62/72/80}} === Pravidlo…“) |
|||
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Enchantment DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Enchantment]] |
Aktuální verze z 31. 10. 2022, 18:30
Název | Hard energy (Tvrdá energie) |
Magenergie | 400/600/850/1250 magů |
Vyvolání | 12h/1d/2d/3d |
Trvání | stále |
Dosah | dotek |
Rozsah | 1 zbraň |
Zařazení | Enchantment upgrade DSC |
Náročnost | 0,5, 0% |
Čas | - |
Únava | 50/62/72/80 |
Pravidlový popis
Mat: plazivci fialoví (2), mozek třeštíka (4) + mandragora + hořčík
Tento enchantment se sesílá na zbraň, v případě střelných na projektil, a obdařuje ji energií, která v případě, že zbraň zasáhne, zraní oběť pomocí 100% OMICRON za 20+5k10/20+6k12/24+4k20/28+5k20 životů, anebo 150% OMICRON se 75% poškozením.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | |
Vylepšení 2: | |
Vylepšení 3: | |
Vylepšení 4: |
Legenda
-needed-