Augment magic patterns: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Augment magic patterns|Posil magické vzory|8+ 25% magenergie kouzla magů|součástí kouzla|jako kouzlo s nímž je sesláno|0|1 kouzlo|Kvalitat…“) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Augment magic patterns|Posil magické vzory|8+ 25% magenergie kouzla magů|součástí kouzla|jako kouzlo s nímž je sesláno|0|1 kouzlo|Kvalitativní kouzlo MSC|1, -10%|+5|3}} | + | {{Kouzlo|Augment magic patterns|Posil magické vzory|8+ 25% magenergie kouzla magů|součástí kouzla|jako kouzlo s nímž je sesláno|0|1 kouzlo|Kvalitativní/Pomocné kouzlo MSC|1, -10%|+5|3}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla MSC]] | [[Kategorie:Kouzla MSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Kvalitativní kouzla MSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Pomocná kouzla MSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Kvalitativní kouzla]] | ||
| + | [[Kategorie:Pomocná kouzla]] | ||
Aktuální verze z 30. 10. 2022, 13:19
| Název | Augment magic patterns (Posil magické vzory) |
| Magenergie | 8+ 25% magenergie kouzla magů |
| Vyvolání | součástí kouzla |
| Trvání | jako kouzlo s nímž je sesláno |
| Dosah | 0 |
| Rozsah | 1 kouzlo |
| Zařazení | Kvalitativní/Pomocné kouzlo MSC |
| Náročnost | 1, -10% |
| Čas | +5 |
| Únava | 3 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo způsobí, že cílové kouzlo je odolnější vůči lámání tak, že na jeho zlomení je třeba 4* větší magenergie než obvykle, či pokud se magenergie protikouzla nezvyšuje, má kouzlo 4* větší šanci mu odolat.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | |
| Vylepšení 2: | |
| Vylepšení 3: | |
| Vylepšení 4: |
Legenda
-needed-