Air shield: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Air shield|Vzdušný štít||||||Kouzlo Irgeanu 3|||}} === Pravidlový popis === obranné kouzlo ze všech stran *sketch === Legenda === -needed…“) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {{Kouzlo|Air shield|Vzdušný štít||||||Kouzlo Irgeanu 3|||}} | + | {{Kouzlo|Air shield|Vzdušný štít|4 magy/kolo|1 kolo|dle dodané magenergie|0|koule metr kolem sesilatele|Kouzlo Irgeanu 3|1, 0%|5|6}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
− | + | Obranné kouzlo, které tvoří štít ze všech stran z hustého vířícího vzduchu, které není vidět, ale vydává svist jak vzduch víří. Po dobu trvání kouzla má sesilatel +22 k OČ proti střelám a vrhům, +7 proti kouzlům a +12 OČ proti přímému boji. Štít přitom nijak nebrání útokům chráněného. | |
− | + | ||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
[[Kategorie:Kouzla Irgeanu]] | [[Kategorie:Kouzla Irgeanu]] | ||
+ | [[Kategorie:Kouzla Irgeanu 3. úrovně]] |
Aktuální verze z 29. 10. 2022, 19:25
Název | Air shield (Vzdušný štít) |
Magenergie | 4 magy/kolo |
Vyvolání | 1 kolo |
Trvání | dle dodané magenergie |
Dosah | 0 |
Rozsah | koule metr kolem sesilatele |
Zařazení | Kouzlo Irgeanu 3 |
Náročnost | 1, 0% |
Čas | 5 |
Únava | 6 |
Pravidlový popis
Obranné kouzlo, které tvoří štít ze všech stran z hustého vířícího vzduchu, které není vidět, ale vydává svist jak vzduch víří. Po dobu trvání kouzla má sesilatel +22 k OČ proti střelám a vrhům, +7 proti kouzlům a +12 OČ proti přímému boji. Štít přitom nijak nebrání útokům chráněného.
Legenda
-needed-