Hurt: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Psionická dovednost|Hurt|Ubliž|Disballance, Transplant Common Illness|88 PSP + 3 PSP/metr +7 PSP/HP|1 Bú/12 HP +2 Bú/kolo|APS 3}} <!-- Šablona je zd…“) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {{Psionická dovednost|Hurt|Ubliž|Disballance, Transplant Common Illness|88 PSP + 3 PSP/metr +7 PSP/HP|1 Bú/12 HP +2 Bú/kolo|APS 3}} | + | {{Psionická dovednost|Hurt|Ubliž|Disballance, Transplant Common Illness|88 PSP + 3 PSP/metr +7 PSP/HP +20 PSP/+1 síla|1 Bú/12 HP +2 Bú/kolo +1 Bú/+5 posílení|APS 3}} |
<!-- Šablona je zde: http://www.odria.eu/wiki/index.php/%C5%A0ablona:Psionick%C3%A1_dovednost --> | <!-- Šablona je zde: http://www.odria.eu/wiki/index.php/%C5%A0ablona:Psionick%C3%A1_dovednost --> | ||
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
− | Tímto skillem může psionik někomu přímo tělesně ubližovat. Toto zraňování nepůsobí moc bolest, ale je velmi nepříjemné. Zbroj proti tomuto nijak nebrání. | + | Tímto skillem může psionik někomu přímo tělesně ubližovat. Toto zraňování nepůsobí moc bolest, ale je velmi nepříjemné. Zbroj proti tomuto nijak nebrání. Základní síla 15. |
− | {{Vylepšení|* 1 Bú/14 HP, +1 Bú/kolo|** 1 Bú/16 HP, +1 Bú/2 kola|*** 1 Bú/18 HP, +1 Bú/3 kola|**** 1 Bú/20 HP, +1 Bú/5 kol}} | + | {{Vylepšení|* 1 Bú/14 HP, +1 Bú/kolo, síla 18|** 1 Bú/16 HP, +1 Bú/2 kola, síla 21|*** 1 Bú/18 HP, +1 Bú/3 kola, síla 25|**** 1 Bú/20 HP, +1 Bú/5 kol, síla 30}} |
<!-- Šablona je zde: http://odria.eu/wiki/index.php/%C5%A0ablona:Vylepšení --> | <!-- Šablona je zde: http://odria.eu/wiki/index.php/%C5%A0ablona:Vylepšení --> | ||
Verze z 15. 10. 2020, 16:03
Dovednost | Hurt (Ubliž) |
Prerequisity | Disballance, Transplant Common Illness |
Aktivační cena | 88 PSP + 3 PSP/metr +7 PSP/HP +20 PSP/+1 síla |
Únava | 1 Bú/12 HP +2 Bú/kolo +1 Bú/+5 posílení |
Zařazení | APS 3 |
Aktivační čas | {{{7}}} |
Pravidlový popis
Tímto skillem může psionik někomu přímo tělesně ubližovat. Toto zraňování nepůsobí moc bolest, ale je velmi nepříjemné. Zbroj proti tomuto nijak nebrání. Základní síla 15.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | * 1 Bú/14 HP, +1 Bú/kolo, síla 18 |
Vylepšení 2: | ** 1 Bú/16 HP, +1 Bú/2 kola, síla 21 |
Vylepšení 3: | *** 1 Bú/18 HP, +1 Bú/3 kola, síla 25 |
Vylepšení 4: | **** 1 Bú/20 HP, +1 Bú/5 kol, síla 30 |
Legenda
-needed-