Dagger bolts: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Dagger bolts||32 magů/ kus max. 3|1 kolo|ihned|50 sáhů|1 bolt 1 cíl|Útočné kouzlo DSC|1, -5%|5|8}} === Pravidlový popis === Toto kouzlo v…“) |
|||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Útočná kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Útočná kouzla]] |
Verze z 30. 10. 2022, 23:21
Název | Dagger bolts () |
Magenergie | 32 magů/ kus max. 3 |
Vyvolání | 1 kolo |
Trvání | ihned |
Dosah | 50 sáhů |
Rozsah | 1 bolt 1 cíl |
Zařazení | Útočné kouzlo DSC |
Náročnost | 1, -5% |
Čas | 5 |
Únava | 8 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo vytvoří delší omega střelu, která má zásažnost 22/18/14, a způsobuje zranění za 35 + 5k20 životů a navíc působí jako past Fodl 5 -/ omráčení.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | |
Vylepšení 2: | |
Vylepšení 3: | |
Vylepšení 4: |
Legenda
-needed-