Calling of the crow: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Calling of the crow|Volání vrány|66 magů|3 kola|ihned|3 sáhy|1 mrtvola|Kouzlo Aribrixu 2|2, -20%|30|32}} === Pravidlový popis === Po seslá…“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
− | Po seslání tohoto kouzla je 25% šance na oživení zemřelé bytosti, která není mrtva déle jak 1 hodinu a mrtvola je relativně zachována. Pokud toto kouzlo uspěje, bude mít oživený tvor 1/4 svého maxima životů. | + | Po seslání tohoto kouzla je 25% šance na oživení zemřelé bytosti, která není mrtva déle jak 1 hodinu a mrtvola je relativně zachována. Pokud toto kouzlo uspěje, bude mít oživený tvor 1/4 svého maxima životů.<br> |
+ | Pokud toto kouzlo tvora v dané situaci neoživí, opakované seslání téhož stejným či jiným sesilatelem neuspěje nikdy. Je-li však tvor oživen a posléze znovu zabit, kouzlo fungovat může.<br> | ||
+ | Seslání kouzla na živého způsobí zranění elementem Tau za 2k12 životů. | ||
Řádek 9: | Řádek 11: | ||
[[Kategorie:Kouzla Aribrixu]] | [[Kategorie:Kouzla Aribrixu]] | ||
+ | [[Kategorie:Kouzla Aribrixu 2. úrovně]] |
Aktuální verze z 31. 5. 2024, 14:08
Název | Calling of the crow (Volání vrány) |
Magenergie | 66 magů |
Vyvolání | 3 kola |
Trvání | ihned |
Dosah | 3 sáhy |
Rozsah | 1 mrtvola |
Zařazení | Kouzlo Aribrixu 2 |
Náročnost | 2, -20% |
Čas | 30 |
Únava | 32 |
Pravidlový popis
Po seslání tohoto kouzla je 25% šance na oživení zemřelé bytosti, která není mrtva déle jak 1 hodinu a mrtvola je relativně zachována. Pokud toto kouzlo uspěje, bude mít oživený tvor 1/4 svého maxima životů.
Pokud toto kouzlo tvora v dané situaci neoživí, opakované seslání téhož stejným či jiným sesilatelem neuspěje nikdy. Je-li však tvor oživen a posléze znovu zabit, kouzlo fungovat může.
Seslání kouzla na živého způsobí zranění elementem Tau za 2k12 životů.
Legenda
-needed-