Advanced block sequencing: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Advanced block sequencing|Pokročilé blokovací sekvencování|28 magů|2 kola|1 hodina|0|sesilatel|Kvalitativní kouzlo MSC|2, -10%|20|20}} ===…“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
Toto kouzlo způsobí, že je-li kouzelník v mentálním souboji porážen, ztrácí za každý bod soupeřova zásahu jen 2 magy. | Toto kouzlo způsobí, že je-li kouzelník v mentálním souboji porážen, ztrácí za každý bod soupeřova zásahu jen 2 magy. | ||
− | {{Vylepšení||||}} | + | {{Vylepšení|25 magů, trvání 2 hodiny, čas 17, únava 18|22 magů, trvání 3 hodiny, čas 14, únava 16|15 magů, trvání 4 hodiny, vyvolání 1 kolo, čas 10, únava 14, ztráta jen 1.75 magů|10 magů, trvání 5 hodin, vyvolání 1 kolo, čas 7, únava 12, ztráta jen 1.5 magů}} |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla MSC]] | [[Kategorie:Kouzla MSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Kvalitativní kouzla MSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Kvalitativní kouzla]] |
Aktuální verze z 29. 10. 2022, 19:14
Název | Advanced block sequencing (Pokročilé blokovací sekvencování) |
Magenergie | 28 magů |
Vyvolání | 2 kola |
Trvání | 1 hodina |
Dosah | 0 |
Rozsah | sesilatel |
Zařazení | Kvalitativní kouzlo MSC |
Náročnost | 2, -10% |
Čas | 20 |
Únava | 20 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo způsobí, že je-li kouzelník v mentálním souboji porážen, ztrácí za každý bod soupeřova zásahu jen 2 magy.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | 25 magů, trvání 2 hodiny, čas 17, únava 18 |
Vylepšení 2: | 22 magů, trvání 3 hodiny, čas 14, únava 16 |
Vylepšení 3: | 15 magů, trvání 4 hodiny, vyvolání 1 kolo, čas 10, únava 14, ztráta jen 1.75 magů |
Vylepšení 4: | 10 magů, trvání 5 hodin, vyvolání 1 kolo, čas 7, únava 12, ztráta jen 1.5 magů |
Legenda
-needed-