Space warp: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Space warp|Zakřivení prostoru|*|2 směny|stále|100 sáhů|dle dodané magenergie|Realitní kouzlo MSC|4, -30%|-|65}} === Pravidlový popis ===…“) |
|||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
[[Kategorie:Kouzla MSC]] | [[Kategorie:Kouzla MSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Realitní kouzla MSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Realitní kouzla]] |
Aktuální verze z 4. 11. 2022, 17:24
Název | Space warp (Zakřivení prostoru) |
Magenergie | * |
Vyvolání | 2 směny |
Trvání | stále |
Dosah | 100 sáhů |
Rozsah | dle dodané magenergie |
Zařazení | Realitní kouzlo MSC |
Náročnost | 4, -30% |
Čas | - |
Únava | 65 |
Pravidlový popis
- (400 + 300 za každý další vstup, +100 za každý průzor 1*2 sáhy + počet krychlových metrů původního prostoru * zvětšení) magů
Toto kouzlo zakřiví prostor a tím vytvoří bublinu, která má větší objem vevnitř, než zvenčí. Prostor zakřivení by měl být ohraničen pevnou hmotou. Bezpečný vstup do prostoru je možný pouze určenými vstupy. Průzory je vidět prostor venku, ale nelze jimi projít, přičemž mohou ukazovat na místa vzdálená až 10*zvětšení mil. Teleportace do a ze zakřiveného prostoru může být problém.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | |
Vylepšení 2: | |
Vylepšení 3: | |
Vylepšení 4: |
Legenda
-needed-