Dark maul: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Dark maul|Temná palice|||||| DSC|||}} === Pravidlový popis === -kinetické útočné kouzlo na 1 cíl. *sketch {{Vylepšení||||}} === Legend…“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {{Kouzlo|Dark maul|Temná palice|||||| DSC|||}} | + | {{Kouzlo|Dark maul|Temná palice|425 magů|1 kolo|ihned|200 metrů|1 cíl|Útočné kouzlo DSC|1, -3%|5|10}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
− | + | Toto útočné kouzlo vypadá jako proud proud zvířeného vzduchu (jako za tryskou) ze sesilatelovi pěsti k cíli. Kouzlo zraňuje elementem 300% Kappa. Zásažnost tohoto kouzla je 30/23/15. Zásah zraní za 808-1600 (800 + 8k100) životů + kolem zasaženého vznikne tlaková vlna s poloměrem 4 metry, která zraní každého za 2k100 stínových životů. Cíl je navíc odhozen ve směru zásahu (podle velikosti a hmotnosti) o 5-50 metrů. | |
− | |||
− | {{Vylepšení||||}} | + | {{Vylepšení|395 magů, dosah 240 metrů, únava 9, zranění 848-1640|368 magů, dosah 280 metrů, únava 8, čas 4, zranění 849-1740, účinnost 350%, zásažnost 31/24/16|340 magů, dosah 330 metrů, únava 7, čas 4, zranění 850-1840, účinnost 400%, zásažnost 32/25/17|315 magů, dosah 400 metrů, únava 6, čas 3, zranění 851-1940, účinnost 400%, zásažnost 33/26/18}} |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Řádek 11: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Útočná kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Útočná kouzla]] |
Aktuální verze z 2. 6. 2023, 21:16
Název | Dark maul (Temná palice) |
Magenergie | 425 magů |
Vyvolání | 1 kolo |
Trvání | ihned |
Dosah | 200 metrů |
Rozsah | 1 cíl |
Zařazení | Útočné kouzlo DSC |
Náročnost | 1, -3% |
Čas | 5 |
Únava | 10 |
Pravidlový popis
Toto útočné kouzlo vypadá jako proud proud zvířeného vzduchu (jako za tryskou) ze sesilatelovi pěsti k cíli. Kouzlo zraňuje elementem 300% Kappa. Zásažnost tohoto kouzla je 30/23/15. Zásah zraní za 808-1600 (800 + 8k100) životů + kolem zasaženého vznikne tlaková vlna s poloměrem 4 metry, která zraní každého za 2k100 stínových životů. Cíl je navíc odhozen ve směru zásahu (podle velikosti a hmotnosti) o 5-50 metrů.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | 395 magů, dosah 240 metrů, únava 9, zranění 848-1640 |
Vylepšení 2: | 368 magů, dosah 280 metrů, únava 8, čas 4, zranění 849-1740, účinnost 350%, zásažnost 31/24/16 |
Vylepšení 3: | 340 magů, dosah 330 metrů, únava 7, čas 4, zranění 850-1840, účinnost 400%, zásažnost 32/25/17 |
Vylepšení 4: | 315 magů, dosah 400 metrů, únava 6, čas 3, zranění 851-1940, účinnost 400%, zásažnost 33/26/18 |
Legenda
-needed-