Wavecounter: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Wavecounter||16 magů|1 kolo|ihned|5 sáhů, 120°|stormlighty a blesky v dosahu|Protikouzlo DSC|1, 0%|3|5}} === Pravidlový popis === Toto kouzl…“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
Toto kouzlo s pravděpodobností 75% zruší jakýkoliv stormlight či blesk seslaný anebo procházející zasaženým územím. | Toto kouzlo s pravděpodobností 75% zruší jakýkoliv stormlight či blesk seslaný anebo procházející zasaženým územím. | ||
− | {{Vylepšení||||}} | + | {{Vylepšení|14 magů, dosah 6 sáhů, 130°, únava 4, rušení 77%|12 magů, dosah 7 sáhů, 140°,čas 2, únava 4, rušení 80%|10 magů, dosah 8 sáhů, 160°,čas 2, únava 3, rušení 85%|8 magů, dosah 10 sáhů, 180°,čas 1, únava 3, rušení 90%}} |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Protikouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Protikouzla]] |
Aktuální verze z 6. 11. 2022, 00:10
Název | Wavecounter () |
Magenergie | 16 magů |
Vyvolání | 1 kolo |
Trvání | ihned |
Dosah | 5 sáhů, 120° |
Rozsah | stormlighty a blesky v dosahu |
Zařazení | Protikouzlo DSC |
Náročnost | 1, 0% |
Čas | 3 |
Únava | 5 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo s pravděpodobností 75% zruší jakýkoliv stormlight či blesk seslaný anebo procházející zasaženým územím.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | 14 magů, dosah 6 sáhů, 130°, únava 4, rušení 77% |
Vylepšení 2: | 12 magů, dosah 7 sáhů, 140°,čas 2, únava 4, rušení 80% |
Vylepšení 3: | 10 magů, dosah 8 sáhů, 160°,čas 2, únava 3, rušení 85% |
Vylepšení 4: | 8 magů, dosah 10 sáhů, 180°,čas 1, únava 3, rušení 90% |
Legenda
-needed-