Dagger bolts: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Dagger bolts||32 magů/ kus max. 3|1 kolo|ihned|50 sáhů|1 bolt 1 cíl|Útočné kouzlo DSC|1, -5%|5|8}} === Pravidlový popis === Toto kouzlo v…“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {{Kouzlo|Dagger bolts||32 magů/ kus max. 3|1 kolo|ihned|50 | + | {{Kouzlo|Dagger bolts||32 magů/ kus max. 3|1 kolo|ihned|50 metrů|1 bolt 1 cíl|Útočné kouzlo DSC|1, -5%|5|8}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
Toto kouzlo vytvoří delší omega střelu, která má zásažnost 22/18/14, a způsobuje zranění za 35 + 5k20 životů a navíc působí jako past Fodl 5 -/ omráčení. | Toto kouzlo vytvoří delší omega střelu, která má zásažnost 22/18/14, a způsobuje zranění za 35 + 5k20 životů a navíc působí jako past Fodl 5 -/ omráčení. | ||
− | {{Vylepšení||||}} | + | {{Vylepšení|28 magů/kus max. 4, dosah 75 metrů, čas 4, zranění 35+6k20|24 magů/kus max. 5, dosah 100 metrů, čas 4, zranění 40+7k20, únava 7, zásažnost 23/19/15|21 magů/kus max. 6, dosah 130 metrů, čas 3, zranění 45+8k20, únava 6, zásažnost 24/20/16, past 6|18 magů/kus max. 7, dosah 160 metrů, čas 3, zranění 50+9k20, únava 5, zásažnost 25/21/17, past 7}} |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Útočná kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Útočná kouzla]] |
Aktuální verze z 2. 6. 2023, 20:56
Název | Dagger bolts () |
Magenergie | 32 magů/ kus max. 3 |
Vyvolání | 1 kolo |
Trvání | ihned |
Dosah | 50 metrů |
Rozsah | 1 bolt 1 cíl |
Zařazení | Útočné kouzlo DSC |
Náročnost | 1, -5% |
Čas | 5 |
Únava | 8 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo vytvoří delší omega střelu, která má zásažnost 22/18/14, a způsobuje zranění za 35 + 5k20 životů a navíc působí jako past Fodl 5 -/ omráčení.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | 28 magů/kus max. 4, dosah 75 metrů, čas 4, zranění 35+6k20 |
Vylepšení 2: | 24 magů/kus max. 5, dosah 100 metrů, čas 4, zranění 40+7k20, únava 7, zásažnost 23/19/15 |
Vylepšení 3: | 21 magů/kus max. 6, dosah 130 metrů, čas 3, zranění 45+8k20, únava 6, zásažnost 24/20/16, past 6 |
Vylepšení 4: | 18 magů/kus max. 7, dosah 160 metrů, čas 3, zranění 50+9k20, únava 5, zásažnost 25/21/17, past 7 |
Legenda
-needed-