Spellkiller: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Spellkiller|Kouzlovrah|10 magů|1 kolo|ihned|60 sáhů|1 kouzlo|Protikouzlo DSC|1, 0%|1|4}} === Pravidlový popis === Toto je silnější obdoba…“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {{Kouzlo|Spellkiller|Kouzlovrah|10 magů|1 kolo|ihned|60 | + | {{Kouzlo|Spellkiller|Kouzlovrah|10 magů|1 kolo|ihned|60 metrů|1 kouzlo|Protikouzlo DSC|1, 0%|1|4}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
Toto je silnější obdoba Quickjammeru, snižuje pravděpodobnost úspěšného vyvolání kouzla o 75% Nelze jej seslat vícekrát na jedno kouzlo. Snižuje o 25% pravděpodobnost vyvolání kouzel s použitím Errlessness. | Toto je silnější obdoba Quickjammeru, snižuje pravděpodobnost úspěšného vyvolání kouzla o 75% Nelze jej seslat vícekrát na jedno kouzlo. Snižuje o 25% pravděpodobnost vyvolání kouzel s použitím Errlessness. | ||
− | {{Vylepšení||||}} | + | {{Vylepšení|8 magů, dosah 70 metrů, únava 3, pravděpodobnost -78%, -30% s Erlessness|6 magů, dosah 80 metrů, únava 3,čas 0, pravděpodobnost -81%, -35% s Erlessness|5 magů, dosah 90 metrů, únava 2,čas 0, pravděpodobnost -84%, -40% s Erlessness|4 magy, dosah 100 metrů, únava 2,čas 0, pravděpodobnost -87%, -45% s Erlessness}} |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Protikouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Protikouzla]] |
Aktuální verze z 4. 11. 2022, 17:30
Název | Spellkiller (Kouzlovrah) |
Magenergie | 10 magů |
Vyvolání | 1 kolo |
Trvání | ihned |
Dosah | 60 metrů |
Rozsah | 1 kouzlo |
Zařazení | Protikouzlo DSC |
Náročnost | 1, 0% |
Čas | 1 |
Únava | 4 |
Pravidlový popis
Toto je silnější obdoba Quickjammeru, snižuje pravděpodobnost úspěšného vyvolání kouzla o 75% Nelze jej seslat vícekrát na jedno kouzlo. Snižuje o 25% pravděpodobnost vyvolání kouzel s použitím Errlessness.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | 8 magů, dosah 70 metrů, únava 3, pravděpodobnost -78%, -30% s Erlessness |
Vylepšení 2: | 6 magů, dosah 80 metrů, únava 3,čas 0, pravděpodobnost -81%, -35% s Erlessness |
Vylepšení 3: | 5 magů, dosah 90 metrů, únava 2,čas 0, pravděpodobnost -84%, -40% s Erlessness |
Vylepšení 4: | 4 magy, dosah 100 metrů, únava 2,čas 0, pravděpodobnost -87%, -45% s Erlessness |
Legenda
-needed-