Pavoučí lektvar: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Alchymistický předmět|Pavoučí lektvar|lektvar|3|15|1 směna|pivo|BAS 1|40 ECr}} <!-- Šablona je zde: http://www.odria.eu/wiki/index.php/%C5%A0ablon…“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | [[Soubor:pavoucilektvar.jpg|right]] | ||
{{Alchymistický předmět|Pavoučí lektvar|lektvar|3|15|1 směna|pivo|BAS 1|40 ECr}} | {{Alchymistický předmět|Pavoučí lektvar|lektvar|3|15|1 směna|pivo|BAS 1|40 ECr}} | ||
<!-- Šablona je zde: http://www.odria.eu/wiki/index.php/%C5%A0ablona:Alchymistick%C3%BD_p%C5%99edm%C4%9Bt --> | <!-- Šablona je zde: http://www.odria.eu/wiki/index.php/%C5%A0ablona:Alchymistick%C3%BD_p%C5%99edm%C4%9Bt --> | ||
Řádek 10: | Řádek 11: | ||
[[Kategorie:Základní alchymistické předměty]] | [[Kategorie:Základní alchymistické předměty]] | ||
<!-- Kategorie stránky "Alchymistický předmět" už je přítomná v šabloně --> | <!-- Kategorie stránky "Alchymistický předmět" už je přítomná v šabloně --> | ||
+ | [[Kategorie:Lektvary]] |
Aktuální verze z 9. 2. 2024, 16:06
Jméno | Pavoučí lektvar (lektvar) |
Magů na výrobu | 3 |
Surovin na výrobu | 15 |
Čas na výrobu | 1 směna |
Speciality | pivo |
Zařazení | BAS 1 |
Prodejní cena | 40 ECr |
Pravidlový popis
Umožní postavě volný pohyb po zdech, skalních stěnách a podobně. Základní pravděpodobnost úspěchu je 70% (podle situace), ovšem za každých 5 kg nákladu, který postava nese, se snižuje o 1%. Při lezení je také nutné brát v potaz brnění, které má postava oblečené, Rychlost šplhání je zhruba 1 sáh za kolo. Pokud pavoučí lektvar použije zloděj, připočte si k pravděpodobnosti úspěchu své schopnosti Lezení po zdech 30%. Trvání 2 směny. barva/chuť/zápach 40/60/5
Legenda
Mléčně zakalená, světle hnědá až zrzavá tekutina s nahořklou chutí a zbytkovým pachem po pivu.