Člověk hraničář: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „popis.<br> <br> Síla: 19/+4<br> Hbitost: 21/+5<br> Zručnost: 17/+3<br> Fyzická odolnost: 19/+4<br> Psychická odolnost: 16/+2<br> IQ: 17/+3<br> Moudrost…“) |
|||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | + | Vyrůstal s rodičem/rodiči na samotě u lesa. Rodič/e nikdy netrpěli nouzí, jest obratným lovci/em. Mnoho toho doma pochytil a klidně by pokračoval v rodinných šlépějích, kdyby nepřičichl k lákadlům civilizace. Tak zjistil, že existuje ve světě více než jen lesy, zvěř a osamění, a aniž by na domov nějak zanevřel, rozhodl se dopracovat se k čemukoli, po čem by jeho srdce zatoužilo. Nebojí se při tom riskovat, neustoupí však ze svých zásad. Věří, že to, co se zatím naučil je dobrý základ, který může dále rozvíjet.<br> | |
<br> | <br> | ||
Síla: 19/+4<br> | Síla: 19/+4<br> | ||
Hbitost: 21/+5<br> | Hbitost: 21/+5<br> | ||
Zručnost: 17/+3<br> | Zručnost: 17/+3<br> | ||
− | Fyzická odolnost: | + | Fyzická odolnost: 20/+4<br> |
Psychická odolnost: 16/+2<br> | Psychická odolnost: 16/+2<br> | ||
IQ: 17/+3<br> | IQ: 17/+3<br> | ||
− | Moudrost: 23/+6<br> | + | Moudrost: 23/+6 (1)<br> |
Jednání: 16/+2<br> | Jednání: 16/+2<br> | ||
Krása: 12/0<br> | Krása: 12/0<br> | ||
− | HP: | + | HP: 168<br> |
PSP: 63<br> | PSP: 63<br> | ||
SP: 1,21<br> | SP: 1,21<br> | ||
<br> | <br> | ||
Bojová čísla<br> | Bojová čísla<br> | ||
+ | Meč 27/27/17/+3/7/i5<br> | ||
+ | Kuše 72m 33/360m 22/600m 17/25/9/+2/i5<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | <br> | + | Obrany - beze zbraní a štítu - passive 12 dodge 17<br> |
− | + | ______ - beze zbraní se štítem/proti střelbě/vrhu/kouzlu - passive 17 dodge 22 block 22<br> | |
− | ______ - se zbraní - passive | + | ______ - se zbraní bez štítu - passive 19 dodge 24 parry 26<br> |
+ | ______ - se zbraní a štítem - passive 24 dodge 29 parry 31 block 29<br> | ||
<br> | <br> | ||
Úroveň 2 Hraničář<br> | Úroveň 2 Hraničář<br> | ||
Řádek 50: | Řádek 53: | ||
Kameny 2 (0,5)<br> | Kameny 2 (0,5)<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Obecné dovednosti:<br> | + | Obecné dovednosti:<br> |
Obecná řeč 14<br> | Obecná řeč 14<br> | ||
− | Area knowledge - místní provincie | + | Area knowledge - místní provincie 10<br> |
Běhání 3<br> | Běhání 3<br> | ||
Bylinkářství 6<br> | Bylinkářství 6<br> | ||
Řádek 58: | Řádek 61: | ||
Heraldika 2<br> | Heraldika 2<br> | ||
Historie - země původu 5<br> | Historie - země původu 5<br> | ||
− | Hraní na flétnu | + | Hraní na flétnu 4<br> |
− | Jazyk druhý | + | Jazyk druhý 6<br> |
− | Jednání se zvířaty | + | Jednání se zvířaty 8<br> |
Léčitelství 4<br> | Léčitelství 4<br> | ||
Lezení 4<br> | Lezení 4<br> | ||
Řádek 67: | Řádek 70: | ||
Obchodování 1<br> | Obchodování 1<br> | ||
Orientace 7<br> | Orientace 7<br> | ||
− | Předvídání počasí | + | Plavání 4<br> |
− | Přežití v | + | Předvídání počasí 6<br> |
− | Rozdělání ohně | + | Přežití v lesích 8<br> |
− | Skákání | + | Rozdělání ohně 7<br> |
− | + | Rybářství sladkovodní 5<br> | |
− | Vaření | + | Skákání 5<br> |
+ | Užití provazu 7<br> | ||
+ | Vaření 5<br> | ||
Výdrž 3<br> | Výdrž 3<br> | ||
− | Zvířecí zvyky | + | Zeměpis (země původu) 4<br> |
+ | Zvířecí zvyky 8<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Symbol Whurff zasvěcení 1. úrovně<br> | ||
+ | [[Blue Whurff Amulet]] - 27 magů/den, +2 OČ, +10 mg, +15 žt, +1 Fodl, +1 Mou, +20% sluch, na nositele neútočí vlci, 1* kletba, 1* denně OČ +10/1 útok, Chi +20%, Dzeta +10%<br> | ||
+ | Kouzla: [[Assume Wolfform]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
Výbava:<br> | Výbava:<br> | ||
− | <br> | + | Dlouhý meč termocelový (200) 14/17/8/+3/6/i6<br> |
− | <br> | + | Páková kuše sil 24 (1050) 72m 19/360m 15/600m 12/23/8//i6<br> |
− | <br> | + | 15 Běžných šipek<br> |
− | <br> | + | Rytířská štít kovový (45) OČ 4 R15/45 HP<br> |
− | <br> | + | Brigantýna + nátepníky + rukavice (87) 8/6/5/10/7/46 HP rukavice 6/5/4/9/6/16 HP<br> |
− | <br> | + | Kožené kalhoty + Těžké škorně (50) 6/6/3/12/5/37 HP<br> |
− | <br> | + | Šalíř (80) 16/16/9/0/16/50 HP<br> |
− | <br> | + | Batoh<br> |
− | <br> | + | Jednoduchá lucerna + 1l oleje v měchu<br> |
− | <br> | + | Lehká deka + celta<br> |
− | <br> | + | Kotlík + cestovní nádobí<br> |
+ | Základní rybářské vybavení<br> | ||
Křesadlo<br> | Křesadlo<br> | ||
Brousek<br> | Brousek<br> | ||
− | <br> | + | Keramická láhev 2,5l s pivem<br> |
− | + | 400 ECr<br> | |
<br> | <br> | ||
Rodové zbraně: +2 široký meč, +1 píka, +1 krátký luk<br> | Rodové zbraně: +2 široký meč, +1 píka, +1 krátký luk<br> |
Aktuální verze z 8. 9. 2019, 22:48
Vyrůstal s rodičem/rodiči na samotě u lesa. Rodič/e nikdy netrpěli nouzí, jest obratným lovci/em. Mnoho toho doma pochytil a klidně by pokračoval v rodinných šlépějích, kdyby nepřičichl k lákadlům civilizace. Tak zjistil, že existuje ve světě více než jen lesy, zvěř a osamění, a aniž by na domov nějak zanevřel, rozhodl se dopracovat se k čemukoli, po čem by jeho srdce zatoužilo. Nebojí se při tom riskovat, neustoupí však ze svých zásad. Věří, že to, co se zatím naučil je dobrý základ, který může dále rozvíjet.
Síla: 19/+4
Hbitost: 21/+5
Zručnost: 17/+3
Fyzická odolnost: 20/+4
Psychická odolnost: 16/+2
IQ: 17/+3
Moudrost: 23/+6 (1)
Jednání: 16/+2
Krása: 12/0
HP: 168
PSP: 63
SP: 1,21
Bojová čísla
Meč 27/27/17/+3/7/i5
Kuše 72m 33/360m 22/600m 17/25/9/+2/i5
Obrany - beze zbraní a štítu - passive 12 dodge 17
______ - beze zbraní se štítem/proti střelbě/vrhu/kouzlu - passive 17 dodge 22 block 22
______ - se zbraní bez štítu - passive 19 dodge 24 parry 26
______ - se zbraní a štítem - passive 24 dodge 29 parry 31 block 29
Úroveň 2 Hraničář
Znalost přírody (přírodní dovedností -1 bod/úroveň (minimum 1))
Základy psioniky
Telepatie
Passive reading (dosah 126m 1bú/3 kola)
Projection (dosah 126m 1bú/minuta)
No thought (1bú/2 minuty)
Dialogue (dosah 63m 1bú/2 kola)
Shout (dosah 29m 1bú/kolo)
Vícenásobná střelba (3 výstřely za 2 kola)
Stopování 2 (+6%)
Zvířecí průvodce - pes (zvol si plemeno)
Zbraňové dovednosti:
Na blízko
Meče 3
Štíty 2
Šavle/tesáky 1
Unarmed 1
Střelné
Kuše 3
Páková kuše 1
Vrhací
Kameny 2 (0,5)
Obecné dovednosti:
Obecná řeč 14
Area knowledge - místní provincie 10
Běhání 3
Bylinkářství 6
Čtení/Psaní 5
Heraldika 2
Historie - země původu 5
Hraní na flétnu 4
Jazyk druhý 6
Jednání se zvířaty 8
Léčitelství 4
Lezení 4
Maskování 6
Matematika 4
Obchodování 1
Orientace 7
Plavání 4
Předvídání počasí 6
Přežití v lesích 8
Rozdělání ohně 7
Rybářství sladkovodní 5
Skákání 5
Užití provazu 7
Vaření 5
Výdrž 3
Zeměpis (země původu) 4
Zvířecí zvyky 8
Symbol Whurff zasvěcení 1. úrovně
Blue Whurff Amulet - 27 magů/den, +2 OČ, +10 mg, +15 žt, +1 Fodl, +1 Mou, +20% sluch, na nositele neútočí vlci, 1* kletba, 1* denně OČ +10/1 útok, Chi +20%, Dzeta +10%
Kouzla: Assume Wolfform
Výbava:
Dlouhý meč termocelový (200) 14/17/8/+3/6/i6
Páková kuše sil 24 (1050) 72m 19/360m 15/600m 12/23/8//i6
15 Běžných šipek
Rytířská štít kovový (45) OČ 4 R15/45 HP
Brigantýna + nátepníky + rukavice (87) 8/6/5/10/7/46 HP rukavice 6/5/4/9/6/16 HP
Kožené kalhoty + Těžké škorně (50) 6/6/3/12/5/37 HP
Šalíř (80) 16/16/9/0/16/50 HP
Batoh
Jednoduchá lucerna + 1l oleje v měchu
Lehká deka + celta
Kotlík + cestovní nádobí
Základní rybářské vybavení
Křesadlo
Brousek
Keramická láhev 2,5l s pivem
400 ECr
Rodové zbraně: +2 široký meč, +1 píka, +1 krátký luk
psi talent 50%
Alkoholismus 15b
Čestnost 10b
Tvrdohlavost 5b
Nepřítel - zlodějský cech či nejsilnější gang ve městě 20b