Fialové blesky kulové: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníŘádek 8: | Řádek 8: | ||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Viz. [[Blesky kulové]] | Viz. [[Blesky kulové]] | ||
+ | |||
[[Kategorie:Kouzla HSC]] | [[Kategorie:Kouzla HSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Útočná kouzla HSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Útočná kouzla]] |
Aktuální verze z 31. 10. 2022, 13:32
Název | Fialové blesky kulové () |
Magenergie | 19 magů za první blesk, 17 magů za každý blesk navíc |
Vyvolání | 1 kolo |
Trvání | ihned |
Dosah | 70 metrů |
Rozsah | 1-3 místa v dosahu |
Zařazení | Útočné kouzlo HSC |
Náročnost | 1, 0% |
Čas | 5 |
Únava | 5 |
Pravidlový popis
Tyto blesky lze seslat až na tři různá místa, magenergie se ale pro každé místo počítá zvlášť. Každý blesk na určeném místě vybuchne v kouli blesků o průměru 10 metrů a zraní každého zasaženého tvora za 4-24 životů. Pravděpodobnost zásahu je 68 %.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | magenergie 17 magů za kus, dosah 100 metrů, čas 4 |
Vylepšení 2: | magenergie 16 magů za kus, dosah 140 metrů, čas 3, únava 4, zrenění 5-30 |
Vylepšení 3: | magenergie 14 magů za kus, dosah 180 metrů, čas 3, únava 4, zrenění 5-40 |
Vylepšení 4: | magenergie 13 magů za kus, dosah 220 metrů, čas 2, únava 3, zrenění 6-48 |
Legenda
Viz. Blesky kulové