Odolnost těla: Porovnání verzí
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | <b>Dostupnost:</b> Šermíř, Bojovník <b>DFS, ABS</b><br> | + | <b>Dostupnost:</b> Šermíř, Bojovník, Střelec <b>DFS, ABS, DAS</b><br> |
<b>Cena:</b> 1/úroveň<br> | <b>Cena:</b> 1/úroveň<br> | ||
<b>Maximum:</b> viz.popis<br> | <b>Maximum:</b> viz.popis<br> | ||
Řádek 13: | Řádek 13: | ||
MBS: Iota, Chi, Omega, Omicron - max. 10, Kappa, Dzeta - max. 7, Theta, Sigma - max. 4<br> | MBS: Iota, Chi, Omega, Omicron - max. 10, Kappa, Dzeta - max. 7, Theta, Sigma - max. 4<br> | ||
AMBS: Iota, Chi, Omega, Omicron - max. 18, Kappa, Dzeta - max. 12, Theta, Sigma - max. 9, Alpha, Bata - max. 5<br> | AMBS: Iota, Chi, Omega, Omicron - max. 18, Kappa, Dzeta - max. 12, Theta, Sigma - max. 9, Alpha, Bata - max. 5<br> | ||
+ | DAS: Omega - max. 4, Iota, Chi - max. 3, Dzeta - max. 2<br> | ||
+ | MAS: Omega - max. 8, Iota, Chi - max. 7, Dzeta - max. 6, Sigma - max. 5, Kappa - max. 4, Theta - max. 2<br> | ||
+ | AMAS: Omega - max. 14, Iota, Chi - max. 12, Dzeta - max. 10, Sigma - max. 9, Kappa - max. 8, Theta - max. 5, Omicron - max. 4<br> | ||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Řádek 19: | Řádek 22: | ||
[[Kategorie:Pravidla DFS]] | [[Kategorie:Pravidla DFS]] | ||
[[Kategorie:Pravidla ABS]] | [[Kategorie:Pravidla ABS]] | ||
+ | [[Kategorie:Pravidla DAS]] |
Aktuální verze z 23. 9. 2021, 18:17
Dostupnost: Šermíř, Bojovník, Střelec DFS, ABS, DAS
Cena: 1/úroveň
Maximum: viz.popis
Prerequisity: žádné
Pravidlový popis
Takto lze zvýšit resistenci o 5% za úroveň vůči určitým elementům do maxima stanoveného takto:
DFS: Iota, Chi - max. 4, Omega - max. 3, Omicron - max. 2
MFS: Iota, Chi - max. 8, Omega - max. 6, Omicron - max. 5, Sigma - max. 4, Dzeta, Theta - max. 3, Kappa - max. 2
AMFS: Iota, Chi - max. 14, Omega - max. 12, Omicron - max. 10, Sigma - max. 8, Dzeta, Theta - max. 6, Kappa - max. 5
ABS: Iota, Chi - max. 2, Omega, Omicron - max. 2
DBS: Iota, Chi , Omega, Omicron - max. 5, Kappa, Dzeta - max. 3
MBS: Iota, Chi, Omega, Omicron - max. 10, Kappa, Dzeta - max. 7, Theta, Sigma - max. 4
AMBS: Iota, Chi, Omega, Omicron - max. 18, Kappa, Dzeta - max. 12, Theta, Sigma - max. 9, Alpha, Bata - max. 5
DAS: Omega - max. 4, Iota, Chi - max. 3, Dzeta - max. 2
MAS: Omega - max. 8, Iota, Chi - max. 7, Dzeta - max. 6, Sigma - max. 5, Kappa - max. 4, Theta - max. 2
AMAS: Omega - max. 14, Iota, Chi - max. 12, Dzeta - max. 10, Sigma - max. 9, Kappa - max. 8, Theta - max. 5, Omicron - max. 4