Pohyblivost kloubů: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníŘádek 1: | Řádek 1: | ||
− | <b>Dostupnost:</b> Šermíř <b>MFS</b><br> | + | <b>Dostupnost:</b> Šermíř, Střelec <b>MFS, AMAS</b><br> |
<b>Cena:</b> 2/úroveň<br> | <b>Cena:</b> 2/úroveň<br> | ||
− | <b>Maximum:</b> MFS - 3, AMFS - 8<br> | + | <b>Maximum:</b> MFS - 3, AMFS - 8, AMAS - 4<br> |
<b>Prerequisity:</b> žádné<br> | <b>Prerequisity:</b> žádné<br> | ||
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
[[Kategorie:Pravidla MFS]] | [[Kategorie:Pravidla MFS]] | ||
+ | [[Kategorie:Pravidla AMAS]] |
Aktuální verze z 24. 9. 2021, 00:29
Dostupnost: Šermíř, Střelec MFS, AMAS
Cena: 2/úroveň
Maximum: MFS - 3, AMFS - 8, AMAS - 4
Prerequisity: žádné
Pravidlový popis
+5% pohyblivější klouby za každou úroveň dovednosti
prakticky se to může projevit při některých pastech na Hbi či u dovedností souvisejících s tímto atributem.