Pasivní boj: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „<b>Dostupnost:</b> Šermíř <b>DFS</b><br> <b>Cena:</b> 1<br> <b>Maximum:</b> ´ABS<br> <b>Prerequisity:</b> žádné<br> === Pravidlový popis === Mané…“) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | <b>Dostupnost:</b> Šermíř <b>DFS</b><br> | + | <b>Dostupnost:</b> Šermíř, Střelec <b>DFS, DAS</b><br> |
<b>Cena:</b> 1<br> | <b>Cena:</b> 1<br> | ||
<b>Maximum:</b> ´ABS<br> | <b>Maximum:</b> ´ABS<br> | ||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
Manévr, při kterém šermíř celé kolo bojuje více obranně, má +5 OČ, ale -7 Zás, -2 PRŮ, -2 DRC<br> | Manévr, při kterém šermíř celé kolo bojuje více obranně, má +5 OČ, ale -7 Zás, -2 PRŮ, -2 DRC<br> | ||
+ | střelec má +4 OČ, ale -8 Zás a -2 na Prů a -2 na Drc<br> | ||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Řádek 11: | Řádek 12: | ||
[[Kategorie:Pravidla DFS]] | [[Kategorie:Pravidla DFS]] | ||
+ | [[Kategorie:Pravidla DAS]] |
Aktuální verze z 23. 9. 2021, 18:58
Dostupnost: Šermíř, Střelec DFS, DAS
Cena: 1
Maximum: ´ABS
Prerequisity: žádné
Pravidlový popis
Manévr, při kterém šermíř celé kolo bojuje více obranně, má +5 OČ, ale -7 Zás, -2 PRŮ, -2 DRC
střelec má +4 OČ, ale -8 Zás a -2 na Prů a -2 na Drc