Connection aid: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Connection aid|Pomocník spojení||||||Kouzlo Wexxeronu 2|||}} === Pravidlový popis === lepší spojení s astrálem *sketch === Legenda === -n…“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {{Kouzlo|Connection aid|Pomocník spojení||||||Kouzlo Wexxeronu 2|||}} | + | {{Kouzlo|Connection aid|Pomocník spojení|17 magů|3 kola|směna|dotek|1 tvor|Kouzlo Wexxeronu 2|1, 0%|28|4}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
− | + | Příjemce tohoto kouzla má na příští pokus o spojení s astrální sférou bonus na pravděpodobnost úspěšného spojení 20%, navíc případné postihy k tomuto hodu jsou redukovány o 33%. Takto navázané spojení je navíc stabilnější a pokusy o jeho přerušení mají postih -20%. | |
− | + | ||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
[[Kategorie:Kouzla Wexxeronu]] | [[Kategorie:Kouzla Wexxeronu]] | ||
+ | [[Kategorie:Kouzla Wexxeronu 2. úrovně]] |
Aktuální verze z 5. 1. 2025, 23:39
Název | Connection aid (Pomocník spojení) |
Magenergie | 17 magů |
Vyvolání | 3 kola |
Trvání | směna |
Dosah | dotek |
Rozsah | 1 tvor |
Zařazení | Kouzlo Wexxeronu 2 |
Náročnost | 1, 0% |
Čas | 28 |
Únava | 4 |
Pravidlový popis
Příjemce tohoto kouzla má na příští pokus o spojení s astrální sférou bonus na pravděpodobnost úspěšného spojení 20%, navíc případné postihy k tomuto hodu jsou redukovány o 33%. Takto navázané spojení je navíc stabilnější a pokusy o jeho přerušení mají postih -20%.
Legenda
-needed-