Kroll válečník: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „Síla: 23/+6 Hbitost: 23/+6 Zručnost: 13/+1 Fyzická odolnost: 26/+7 Psychická odolnost: 15/+2 IQ: 12/0 Moudrost: 10/0 Jednání: 7/-2 Krása: 4/-3 HP: 1…“) |
|||
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | Síla: 23/+6 | + | Narodil se a vyrostl kdesi v horách, daleko od většinové civilizace. Drsné prostředí krollské osady jej naučilo postarat se o sebe a přežít v divočině. Mezi lovci a pastevci by jistě dokázal přežít, nicméně vždy toužil po něčem více. Jednoho dne tedy sestoupil z hor a zavítal do velkého světa, kde se sice tak dobře nevyzná, ale kde jeho talent jistě někdo náležitě ocení. Pokud tedy bude štěstí stát na jeho straně.<br> |
− | Hbitost: 23/+6 | + | <br> |
− | Zručnost: 13/+1 | + | Síla: 23/+6<br> |
− | Fyzická odolnost: 26/+7 | + | Hbitost: 23/+6<br> |
− | Psychická odolnost: 15/+2 | + | Zručnost: 13/+1<br> |
− | IQ: 12/0 | + | Fyzická odolnost: 26/+7<br> |
− | Moudrost: 10/0 | + | Psychická odolnost: 15/+2<br> |
− | Jednání: 7/-2 | + | IQ: 12/0<br> |
− | Krása: 4/-3 | + | Moudrost: 10/0<br> |
− | HP: 180 | + | Jednání: 7/-2<br> |
− | SP: 1,18 | + | Krása: 4/-3<br> |
+ | HP: 180<br> | ||
+ | SP: 1,18<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Bojová čísla<br> | ||
+ | Obouruční válečné kladivo (8) 30/-/31/+5/5/i7<br> | ||
+ | Vrhací sekera (5) 12m 30/ 46m 19/25/22/+3/i4<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Obrany - beze zbraní/proti střelbě/vrhu/kouzlu - passive 12 dodge 18<br> | ||
+ | ______ - s kladivem - passive 17 dodge 23 parry 22<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Úroveň 2 Válečník<br> | ||
+ | Zastrašování 3 (100% základní pravděpodobnost)<br> | ||
+ | Umění s obouručními zbraněmi 1 (+1 skill při boji obouruč na blízko)<br> | ||
+ | Sebeléčba 2 (8 HP/den)<br> | ||
+ | Vícenásobný útok zbraní na blízko 1 (3 útoky za 2 kola při boji na blízko)<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Zbraňové dovednosti:<br> | ||
+ | Na blízko<br> | ||
− | + | Kladiva 3<br> | |
− | + | Obouruční válečné kladivo 3<br> | |
− | + | Meče 2<br> | |
− | + | Sekery 2<br> | |
− | + | <br> | |
− | + | Střelné<br> | |
− | + | <br> | |
− | + | Luky 3<br> | |
− | + | Dlouhý luk 1<br> | |
− | Kladiva 3 | + | <br> |
− | Obouruční válečné kladivo 3 | + | Vrhací<br> |
− | Meče 2 | + | <br> |
− | Sekery 2 | + | Sekery 3<br> |
− | + | Vrhací sekera 1<br> | |
− | Střelné | + | <br> |
− | + | Obecné dovednosti <br> | |
− | Luky 3 | + | Krollština 14<br> |
− | Dlouhý luk 1 | + | Area knowledge - oblast původu 7<br> |
− | + | Běhání 5<br> | |
− | Vrhací | + | Boj po slepu 2<br> |
− | + | Bylinkářství 2<br> | |
− | Sekery 3 | + | Čtení/Psaní 2<br> |
− | Vrhací sekera 1 | + | Historie - země původu 3<br> |
− | + | Horolezectví 3<br> | |
− | Obecné dovednosti | + | Jazyk místní 10<br> |
− | Krollština 14 | + | Jednání se zvířaty 3<br> |
− | Area knowledge - oblast původu 7 | + | Kožedělství 2<br> |
− | Běhání 5 | + | Lezení 5<br> |
− | Boj po slepu 2 | + | Matematika 1<br> |
− | Bylinkářství 2 | + | Orientace 7<br> |
− | Čtení/Psaní 2 | + | Předvídání počasí 4<br> |
− | Historie - země původu 3 | + | Přežití v horách 7<br> |
− | Horolezectví 3 | + | Rozdělání ohně 6<br> |
− | Jazyk místní 10 | + | Skákání 4<br> |
− | Jednání se zvířaty 3 | + | Taktika 2<br> |
− | Kožedělství 2 | + | Vaření 1<br> |
− | Lezení 5 | + | Výdrž 3<br> |
− | Matematika 1 | + | Zvířecí zvyky 4<br> |
− | Orientace 7 | + | <br> |
− | Předvídání počasí 4 | + | Výbava:<br> |
− | Přežití v horách 7 | + | Obouruční válečné kladivo (65) 10/-/16/+5/2/i10<br> |
− | Rozdělání ohně 6 | + | 2*Vrhací sekera (56) sil/2 13/ sil*2 10/10/8/+3/i6<br> |
− | Skákání 4 | + | Těžká kroužkovka s dlouhými rukávy a suknicí (150) 14/8/6/0/12/130 HP<br> |
− | Taktika 2 | + | Barbuta (45) 15/15/8/0/15/40 HP<br> |
− | Vaření 1 | + | Bytelná lucerna (15) + 2 litry oleje v měchu (10)<br> |
− | Výdrž 3 | + | 30 metrů lana (30)<br> |
− | Zvířecí zvyky 4 | + | železná zásoba na 3 dny (21)<br> |
− | + | Běžné jídlo na 2 dny (6)<br> | |
− | Výbava: | + | Velký batoh (22) + torna (5)<br> |
− | Obouruční válečné kladivo (65) 10/-/16/+5/2/i10 | + | Vlněná deka (12)<br> |
− | 2*Vrhací sekera (56) sil/2 13/ sil*2 10/10/8/+3/i6 | + | Škorně (35)<br> |
− | Těžká kroužkovka s dlouhými rukávy a suknicí (150) | + | Křesadlo<br> |
− | + | Brousek<br> | |
− | Rodové zbraně: +2 těžký kyj, +1 obouruční válečné kladivo, +1 military fork, +1 vrhací sekera | + | 5l měch s vínem (23)<br> |
− | ultrasluch | + | 503 ECr<br> |
− | Ophidiofobie střední 15b | + | <br> |
− | Chudoba 5b | + | Rodové zbraně: +2 těžký kyj, +1 obouruční válečné kladivo, +1 military fork, +1 vrhací sekera<br> |
− | Zjizvená ruka a ramena 5b | + | ultrasluch<br> |
+ | Ophidiofobie střední 15b<br> | ||
+ | Chudoba 5b<br> | ||
+ | Zjizvená ruka a ramena 5b<br> | ||
[[Kategorie:Předgenerované postavy]] | [[Kategorie:Předgenerované postavy]] |
Aktuální verze z 8. 9. 2019, 22:48
Narodil se a vyrostl kdesi v horách, daleko od většinové civilizace. Drsné prostředí krollské osady jej naučilo postarat se o sebe a přežít v divočině. Mezi lovci a pastevci by jistě dokázal přežít, nicméně vždy toužil po něčem více. Jednoho dne tedy sestoupil z hor a zavítal do velkého světa, kde se sice tak dobře nevyzná, ale kde jeho talent jistě někdo náležitě ocení. Pokud tedy bude štěstí stát na jeho straně.
Síla: 23/+6
Hbitost: 23/+6
Zručnost: 13/+1
Fyzická odolnost: 26/+7
Psychická odolnost: 15/+2
IQ: 12/0
Moudrost: 10/0
Jednání: 7/-2
Krása: 4/-3
HP: 180
SP: 1,18
Bojová čísla
Obouruční válečné kladivo (8) 30/-/31/+5/5/i7
Vrhací sekera (5) 12m 30/ 46m 19/25/22/+3/i4
Obrany - beze zbraní/proti střelbě/vrhu/kouzlu - passive 12 dodge 18
______ - s kladivem - passive 17 dodge 23 parry 22
Úroveň 2 Válečník
Zastrašování 3 (100% základní pravděpodobnost)
Umění s obouručními zbraněmi 1 (+1 skill při boji obouruč na blízko)
Sebeléčba 2 (8 HP/den)
Vícenásobný útok zbraní na blízko 1 (3 útoky za 2 kola při boji na blízko)
Zbraňové dovednosti:
Na blízko
Kladiva 3
Obouruční válečné kladivo 3
Meče 2
Sekery 2
Střelné
Luky 3
Dlouhý luk 1
Vrhací
Sekery 3
Vrhací sekera 1
Obecné dovednosti
Krollština 14
Area knowledge - oblast původu 7
Běhání 5
Boj po slepu 2
Bylinkářství 2
Čtení/Psaní 2
Historie - země původu 3
Horolezectví 3
Jazyk místní 10
Jednání se zvířaty 3
Kožedělství 2
Lezení 5
Matematika 1
Orientace 7
Předvídání počasí 4
Přežití v horách 7
Rozdělání ohně 6
Skákání 4
Taktika 2
Vaření 1
Výdrž 3
Zvířecí zvyky 4
Výbava:
Obouruční válečné kladivo (65) 10/-/16/+5/2/i10
2*Vrhací sekera (56) sil/2 13/ sil*2 10/10/8/+3/i6
Těžká kroužkovka s dlouhými rukávy a suknicí (150) 14/8/6/0/12/130 HP
Barbuta (45) 15/15/8/0/15/40 HP
Bytelná lucerna (15) + 2 litry oleje v měchu (10)
30 metrů lana (30)
železná zásoba na 3 dny (21)
Běžné jídlo na 2 dny (6)
Velký batoh (22) + torna (5)
Vlněná deka (12)
Škorně (35)
Křesadlo
Brousek
5l měch s vínem (23)
503 ECr
Rodové zbraně: +2 těžký kyj, +1 obouruční válečné kladivo, +1 military fork, +1 vrhací sekera
ultrasluch
Ophidiofobie střední 15b
Chudoba 5b
Zjizvená ruka a ramena 5b