Multiple parry: Porovnání verzí
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | <b>Dostupnost:</b> Šermíř, Bojovník, Střelec <b>AFS, ABS, AAS</b><br> | + | <b>Dostupnost:</b> Šermíř, Bojovník, Střelec, Chodec <b>AFS, ABS, AAS, AWS</b><br> |
− | <b>Cena:</b> 2/úroveň - šermíř, 3/úroveň - bojovník, střelec<br> | + | <b>Cena:</b> 2/úroveň - šermíř, 3/úroveň - bojovník, střelec, 4/úroveň - chodec<br> |
− | <b>Maximum:</b> AFS - 4, DFS - 8, MFS - 12, AMFS - 16, ABS 2, DBS 5, MBS 8, AMBS 12, AAS - 2, DAS - 5, MAS - 8, AMAS - 12<br> | + | <b>Maximum:</b> AFS - 4, DFS - 8, MFS - 12, AMFS - 16, ABS 2, DBS 5, MBS 8, AMBS 12, AAS - 2, DAS - 5, MAS - 8, AMAS - 12, AWS - 2, DWS - 4<br> |
<b>Prerequisity:</b> žádné<br> | <b>Prerequisity:</b> žádné<br> | ||
Řádek 14: | Řádek 14: | ||
[[Kategorie:Pravidla ABS]] | [[Kategorie:Pravidla ABS]] | ||
[[Kategorie:Pravidla AAS]] | [[Kategorie:Pravidla AAS]] | ||
+ | [[Kategorie:Pravidla AWS]] |
Verze z 5. 11. 2012, 12:32
Dostupnost: Šermíř, Bojovník, Střelec, Chodec AFS, ABS, AAS, AWS
Cena: 2/úroveň - šermíř, 3/úroveň - bojovník, střelec, 4/úroveň - chodec
Maximum: AFS - 4, DFS - 8, MFS - 12, AMFS - 16, ABS 2, DBS 5, MBS 8, AMBS 12, AAS - 2, DAS - 5, MAS - 8, AMAS - 12, AWS - 2, DWS - 4
Prerequisity: žádné
Pravidlový popis
Bránící se dokáže odrazit zbraní v jednom kole o 0,5 útoku více za každou úroveň této dovednosti.
- v praxi tak má bránící se s půlobranou za kolo navíc v jednom kole o jednu obranu více než v kole následujícím.
Legenda
Schopnost ubránit se útokům je většinou považována za důležitější než schopnost útočit. Vykrývání útoků zbraní je vhodné zejména proti útokům vedeným zbraní stejné či menší váhy, občas i proti zbraním těžším. Válečník se proto učí srážet útoky vedené na něj ze všech stran pohotově a efektivně, aby pokud možno zbraň nebyla dlouho takovým obranným pohybem blokována. Nácvik dovednosti probíhá tak, že jeden či více lidí náhodně útočí a bránící se musí co nejrychleji na tyto útoky správně reagovat tak, aby jej ani jeden úder nezasáhl.