Ceník vybavení pro dobrodruhy: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 344: | Řádek 344: | ||
|12 000 000 | |12 000 000 | ||
|1000 kg | |1000 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Extrakabrilond | ||
+ | |150 000 | ||
+ | |40 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Extrakabrilond kompaktní | ||
+ | |700 000 | ||
+ | |10 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Adaptér na tekutou magenergii pro extrakabrilond | ||
+ | |40 000 | ||
+ | |2 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Astrální rekuperátor | ||
+ | |200 000 | ||
+ | |2,5 kg | ||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 9. 7. 2024, 13:41
Zde naleznete orientační ceny vybavení užitečného pro rozličné dobrodruhy.
Předmět | Cena v ECr | Váha |
---|---|---|
Mezek | 500 | |
Mula | 1000 | |
Kůň | 2000 | |
Válečný kůň | 15 000 | |
Mapa provincie | 40 | 0,2 kg |
Mapa Elwingilu | 70 | 0,3 kg |
Mapa světa | 120 | 0,3 kg |
Svazek papírů 20ks | 20 | 0,2 kg |
Poznámková kniha | 120 | 0,4 kg |
Běžné psací potřeby | 60 | 0,5 kg |
Cestovní psací potřeby | 100 | 0,3 kg |
Kniha - běžná beletrie | 200 | 0,5 kg |
Past na medvědy | 50 | 25 kg |
Drát 20 metrů | 10 | 0,8 kg |
Jezdecké sedlo | 60 | 10 kg |
Nákladní sedlo | 40 | 8 kg |
Malá sada paklíčů | 100 | 0,2 kg |
Standardní sada paklíčů | 250 | 0,3 |
Rozšířená sada paklíčů | 500 | 0,5 kg |
Kompletní sada paklíčů | 800 | 0,6 kg |
Vylepšená kompletní sada paklíčů | 4000 | 0,6 kg |
De Luxe kompletní sada paklíčů | 25 000 | 0,5 kg |
Domácí základní alchymistická sada | 3000 | 100 kg |
Cestovní základní alchymistická sada | 10 000 | 50 kg |
Cestovní kompaktní základní alchymistická sada | 30 000 | 25 kg |
Domácí základní "budget" alchymistická sada* | 1500 | 80 kg |
Cestovní základní "budget" alchymistická sada* | 5 000 | 40 kg |
Cestovní kompaktní základní "budget" alchymistická sada* | 15 000 | 22 kg |
Domácí pokročilá alchymistická sada | 12 000 | 150 kg |
Cestovní pokročilá alchymistická sada | 50 000 | 70 kg |
Cestovní kompaktní pokročilá alchymistická sada | 200 000 | 30 kg |
Domácí rozvinutá alchymistická sada | 60 000 | 250 kg |
Cestovní rozvinutá alchymistická sada | 300 000 | 100 kg |
Cestovní kompaktní rozvinutá alchymistická sada | 1 200 000 | 40 kg |
Domácí mistrovská alchymistická sada | 250 000 | 400 kg |
Cestovní mistrovská alchymistická sada | 1 200 000 | 150 kg |
Cestovní kompaktní mistrovská alchymistická sada | 5 000 000 | 50 kg |
Parbolinex úrovně 1 | 15 000 | 40 kg |
Parbolinex kompaktní úrovně 1 | 85 000 | 12 kg |
Parbolinex úrovně 2 | 50 000 | 50 kg |
Parbolinex kompaktní úrovně 2 | 190 000 | 14 kg |
Parbolinex úrovně 3 | 125 000 | 55 kg |
Parbolinex kompaktní úrovně 3 | 480 000 | 15 kg |
Parbolinex úrovně 4 | 260 000 | 65 kg |
Parbolinex kompaktní úrovně 4 | 1 200 000 | 18 kg |
Parbolinex úrovně 5 | 600 000 | 80 kg |
Parbolinex kompaktní úrovně 5 | 2 300 000 | 20 kg |
Parbolinex úrovně 6 | 1 500 000 | 100 kg |
Parbolinex kompaktní úrovně 6 | 4 400 000 | 25 kg |
Krystalizér úrovně 1 | 25 000 | 25 kg |
Krystalizér kompaktní úrovně 1 | 65 000 | 8 kg |
Krystalizér úrovně 2 | 80 000 | 30 kg |
Krystalizér kompaktní úrovně 2 | 170 000 | 9 kg |
Krystalizér úrovně 3 | 200 000 | 35 kg |
Krystalizér kompaktní úrovně 3 | 440 000 | 10 kg |
Krystalizér úrovně 4 | 510 000 | 45 kg |
Krystalizér kompaktní úrovně 4 | 1 100 000 | 13 kg |
Krystalizér úrovně 5 | 1 300 000 | 50 kg |
Krystalizér kompaktní úrovně 5 | 2 400 000 | 15 kg |
Krystalizér úrovně 6 | 2 800 000 | 60 kg |
Krystalizér kompaktní úrovně 6 | 4 200 000 | 18 kg |
Stringerátor úrovně 1 | 60 000 | 50 kg |
Stringerátor kompaktní úrovně 1 | 175 000 | 15 kg |
Stringerátor úrovně 2 | 160 000 | 60 kg |
Stringerátor kompaktní úrovně 2 | 400 000 | 18 kg |
Stringerátor úrovně 3 | 280 000 | 75 kg |
Stringerátor kompaktní úrovně 3 | 1 050 000 | 22 kg |
Stringerátor úrovně 4 | 950 000 | 85 kg |
Stringerátor kompaktní úrovně 4 | 2 500 000 | 25 kg |
Stringerátor úrovně 5 | 2 300 000 | 95 kg |
Stringerátor kompaktní úrovně 5 | 5 400 000 | 28 kg |
Stringerátor úrovně 6 | 5 100 000 | 110 kg |
Stringerátor kompaktní úrovně 6 | 11 500 000 | 35 kg |
Transilizér úrovně 1 | 35 000 | 30 kg |
Transilizér kompaktní úrovně 1 | 100 000 | 10 kg |
Transilizér úrovně 2 | 120 000 | 35 kg |
Transilizér kompaktní úrovně 2 | 230 000 | 12 kg |
Transilizér úrovně 3 | 275 000 | 40 kg |
Transilizér kompaktní úrovně 3 | 540 000 | 15 kg |
Transilizér úrovně 4 | 700 000 | 45 kg |
Transilizér kompaktní úrovně 4 | 1 100 000 | 17 kg |
Socholaboratoř pokročilá | 80 000 | 400 kg |
Socholaboratoř rozvinutá | 350 000 | 600 kg |
Socholaboratoř mistrovská | 2 500 000 | 750 kg |
Socholaboratoř velmistrovská | 12 000 000 | 1000 kg |
Extrakabrilond | 150 000 | 40 kg |
Extrakabrilond kompaktní | 700 000 | 10 kg |
Adaptér na tekutou magenergii pro extrakabrilond | 40 000 | 2 kg |
Astrální rekuperátor | 200 000 | 2,5 kg |
* -20% na výrobu