Nevýhody: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | Jak název napovídá, nevýhoda je něco, co pro postavu není výhodné. Důvod proč něco takového hráč postavě přidělí je ten, že je hra s postavou, která má své slabosti zajímavější, a navíc za to dostane body, které využije k vylepšení postavy.<br> | + | Jak název napovídá, nevýhoda je něco, co pro postavu není [[výhody|výhodné]]. Důvod proč něco takového hráč postavě přidělí je ten, že je hra s postavou, která má své slabosti zajímavější, a navíc za to dostane body, které využije k vylepšení postavy.<br> |
Jako nevýhodu lze počítat cokoli, co si hráč vymyslí a PJ uzná, že to postavě ztíží nebo omezí její možnosti, a nejedná se jen o zanedbatelnou prkotinu. Jako nevýhoda se též nepočítají názory a motivace postavy, které ji vyloženě nenutí k určitému chování.<br> | Jako nevýhodu lze počítat cokoli, co si hráč vymyslí a PJ uzná, že to postavě ztíží nebo omezí její možnosti, a nejedná se jen o zanedbatelnou prkotinu. Jako nevýhoda se též nepočítají názory a motivace postavy, které ji vyloženě nenutí k určitému chování.<br> | ||
Kolik bodů za nevýhodu postava dostane závisí na závažnosti a četnosti výskytu dané nevýhody.<br> | Kolik bodů za nevýhodu postava dostane závisí na závažnosti a četnosti výskytu dané nevýhody.<br> | ||
Řádek 40: | Řádek 40: | ||
|- | |- | ||
| [[Čestnost]] | | [[Čestnost]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Citlivost na ...]] | ||
+ | | 5-25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Citlivka]] | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
Řádek 77: | Řádek 83: | ||
| [[Kleptomanie]] | | [[Kleptomanie]] | ||
| 20 | | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Koktání]] | ||
+ | | 10 | ||
|- | |- | ||
| [[Krvežíznivost]] | | [[Krvežíznivost]] | ||
Řádek 92: | Řádek 101: | ||
| [[Megalomanie]] | | [[Megalomanie]] | ||
| 10 | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Náměsíčný]] | ||
+ | | 5 | ||
|- | |- | ||
| Nedoslýchavost | | Nedoslýchavost | ||
Řádek 104: | Řádek 116: | ||
| [[Nerozhodnost]] | | [[Nerozhodnost]] | ||
| 10 | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nesmělost]] | ||
+ | | 5-20 | ||
|- | |- | ||
| [[Nešika]] | | [[Nešika]] | ||
Řádek 128: | Řádek 143: | ||
| [[Paranoia]] | | [[Paranoia]] | ||
| 15 | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Podpis]] | ||
+ | | 5-10 | ||
|- | |- | ||
| Poloslepota | | Poloslepota | ||
Řádek 134: | Řádek 152: | ||
| [[Povinován službou]] | | [[Povinován službou]] | ||
| 5-25 | | 5-25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pravdomluvnost]] | ||
+ | | 10 | ||
|- | |- | ||
| [[Prokletí]] | | [[Prokletí]] | ||
Řádek 152: | Řádek 173: | ||
| [[Slepota]] | | [[Slepota]] | ||
| 50 | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Smůla]] | ||
+ | | 10 | ||
|- | |- | ||
| [[Sobec]] | | [[Sobec]] | ||
Řádek 164: | Řádek 188: | ||
| [[Temné tajemství]] | | [[Temné tajemství]] | ||
| 5-40 | | 5-40 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tvrdohlavost]] | ||
+ | | 5 | ||
|- | |- | ||
| [[Tyran]] | | [[Tyran]] |
Aktuální verze z 8. 6. 2024, 13:16
Jak název napovídá, nevýhoda je něco, co pro postavu není výhodné. Důvod proč něco takového hráč postavě přidělí je ten, že je hra s postavou, která má své slabosti zajímavější, a navíc za to dostane body, které využije k vylepšení postavy.
Jako nevýhodu lze počítat cokoli, co si hráč vymyslí a PJ uzná, že to postavě ztíží nebo omezí její možnosti, a nejedná se jen o zanedbatelnou prkotinu. Jako nevýhoda se též nepočítají názory a motivace postavy, které ji vyloženě nenutí k určitému chování.
Kolik bodů za nevýhodu postava dostane závisí na závažnosti a četnosti výskytu dané nevýhody.
Názorné seznamy nevýhod obsahují různé existující RPG hry. Vřele doporučuji se jimi inspirovat. Vlastní příklady, včetně bodového ohodnocení přikládám níže.