Hour of decrepit: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Hour of decrepit|Vetchá hodina|51 magů za osobu|2 kola|hodina|25 metrů|1-4 osoby|Kouzlo Awagrothu 3|1, 0%|14|7}} === Pravidlový popis === Tot…“) |
|||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
Toto kouzlo je relativně nenápadné. Cíl si často nemusí být vědom, že se stal obětí kouzla. Působení je past Roz+Fodl 11. Pokud cíl neodolá, je stižen na následující hodinu postihem -30% ma Sil, Hbi, Zru a Fodl a -3 na IQ, Podl, Mou a Jed a Kra.<br> | Toto kouzlo je relativně nenápadné. Cíl si často nemusí být vědom, že se stal obětí kouzla. Působení je past Roz+Fodl 11. Pokud cíl neodolá, je stižen na následující hodinu postihem -30% ma Sil, Hbi, Zru a Fodl a -3 na IQ, Podl, Mou a Jed a Kra.<br> | ||
+ | Toto kouzlo funguje jen na živé bytosti s vyšší jak zvířecí inteligencí.<br> | ||
=== Legenda === | === Legenda === |
Aktuální verze z 30. 6. 2023, 14:51
Název | Hour of decrepit (Vetchá hodina) |
Magenergie | 51 magů za osobu |
Vyvolání | 2 kola |
Trvání | hodina |
Dosah | 25 metrů |
Rozsah | 1-4 osoby |
Zařazení | Kouzlo Awagrothu 3 |
Náročnost | 1, 0% |
Čas | 14 |
Únava | 7 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo je relativně nenápadné. Cíl si často nemusí být vědom, že se stal obětí kouzla. Působení je past Roz+Fodl 11. Pokud cíl neodolá, je stižen na následující hodinu postihem -30% ma Sil, Hbi, Zru a Fodl a -3 na IQ, Podl, Mou a Jed a Kra.
Toto kouzlo funguje jen na živé bytosti s vyšší jak zvířecí inteligencí.
Legenda
-needed-