Ceník ingrediencí: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | Zde je abecední seznam ingrediencí magických i všedních.<br> | + | Zde je abecední seznam ingrediencí magických i všedních, používaných při rozličných magických praktikách.<br> |
| + | Seznam není úplný - měli by tu být ingredience, které se objevily v nějakém popsaném receptu.<br> | ||
{| BORDER=1 BGCOLOR=#ffffff CELLSPACING=0 border=0 <FONT FACE="Arial CE" COLOR=#000000> | {| BORDER=1 BGCOLOR=#ffffff CELLSPACING=0 border=0 <FONT FACE="Arial CE" COLOR=#000000> | ||
!Ingredience | !Ingredience | ||
| Řádek 589: | Řádek 590: | ||
|492 | |492 | ||
|0,05 l | |0,05 l | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Orlí drápy | ||
| + | |80 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |invokace | ||
| + | |- | ||
| + | |Orlí oko | ||
| + | |90 | ||
| + | |1 ks | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Orlí zobák | ||
| + | |150 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Pachové žlázy skunka | ||
| + | |165 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Pancíř obřího štíra | ||
| + | |764 | ||
| + | |200 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Paví pera | ||
| + | |43 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Pavoučí krev | ||
| + | |100 | ||
| + | |0,2 l | ||
| + | |enchantment, invokace | ||
| + | |- | ||
| + | |Pavoučí nohy | ||
| + | |25 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Pavučina obřího pavouka | ||
| + | |15 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Pegasí peří | ||
| + | |2450 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Pekelníkova krev | ||
| + | |2700 | ||
| + | |0,2 l | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Pero orla stříbrného | ||
| + | |510 | ||
| + | |1 ks | ||
| + | |invokace | ||
| + | |- | ||
| + | |Peří kolibříka | ||
| + | |177 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment, invokace | ||
| + | |- | ||
| + | |Peří kukačníka | ||
| + | |2850 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Peří kukačníka černého | ||
| + | |3500 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Peří slepičníka pydlovokého | ||
| + | |1000 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Peří sněžného havrana | ||
| + | |681 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Peří třeštíka | ||
| + | |6600 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Petrolej | ||
| + | |10 | ||
| + | |1 l | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Platinový prach | ||
| + | |385 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Popel z požáru | ||
| + | |105 | ||
| + | |1 kg | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Pouštní písek | ||
| + | |50 | ||
| + | |200 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Prach z cesty | ||
| + | |5 zt | ||
| + | |1 kg | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Provaz z oběšence | ||
| + | |700 | ||
| + | |200 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Psí ucho | ||
| + | |20 | ||
| + | |1 ks | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Rosnatka jižní | ||
| + | |448 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Rozrazil skalní | ||
| + | |28 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Rtuť | ||
| + | |86 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment, alchymie | ||
| + | |- | ||
| + | |Rubín | ||
| + | |35 000 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment, invokace, alchymie | ||
| + | |- | ||
| + | |Růžový olej | ||
| + | |260 | ||
| + | |0,05 l | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Schovanka neviditelná | ||
| + | |7000 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment, invokace | ||
| + | |- | ||
| + | |Síra | ||
| + | |27 | ||
| + | |200 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Sloní kel | ||
| + | |915 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Sloní kůže | ||
| + | |460 | ||
| + | |200 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Slunečnice ohnivá | ||
| + | |295 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Sněženka ranná | ||
| + | |42 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment, alchymie | ||
| + | |- | ||
| + | |Smůla | ||
| + | |7 | ||
| + | |200 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Sokolí oko | ||
| + | |80 | ||
| + | |1 ks | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Spražec černý | ||
| + | |930 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Spražec modrý | ||
| + | |460 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Srst huňáče | ||
| + | |90 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Srst kočkovité šelmy | ||
| + | |20 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Srst ledního medvěda | ||
| + | |560 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Srst lykantropa | ||
| + | |235 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Srst prašivce | ||
| + | |84 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment, invokace | ||
| + | |- | ||
| + | |Strašilky | ||
| + | |85 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Stříbrný prach | ||
| + | |650 | ||
| + | |2,5 kg | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |Stříbro | ||
| + | |12 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Stříbřenka noční | ||
| + | |50 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Suchý led | ||
| + | |55 | ||
| + | |200 gr | ||
| + | |invokace | ||
| + | |- | ||
| + | |Supí jazyk | ||
| + | |645 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |invokace | ||
| + | |- | ||
| + | |Světlušky | ||
| + | |62 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Šakalí víno | ||
| + | |415 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Šupina ledového draka | ||
| + | |7700 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |invokace | ||
| + | |- | ||
| + | |Šupina ohnivého draka | ||
| + | |7200 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |invokace | ||
| + | |- | ||
| + | |Termití tinktura | ||
| + | |376 | ||
| + | |0,05 l | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Trn gragotoxicory | ||
| + | |640 | ||
| + | |1 ks | ||
| + | |invokace | ||
| + | |- | ||
| + | |Trny dřevěnice zlověstné | ||
| + | |215 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Tulení sádlo | ||
| + | |288 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Tygří oko (kámen) | ||
| + | |1700 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |invokace | ||
| + | |- | ||
| + | |Ucho křepčíka | ||
| + | |555 | ||
| + | |1 ks | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Upíří krev | ||
| + | |2500 | ||
| + | |0,2 l | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Upíří zub | ||
| + | |7600 | ||
| + | |1 ks | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Vážčí oči | ||
| + | |32 | ||
| + | |50 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Velrybí tuk | ||
| + | |158 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Vlčí srst | ||
| + | |7 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Vlčí tesák | ||
| + | |10 | ||
| + | |1 ks | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Voda od pramene | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 l | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Voda z ledovce | ||
| + | |130 | ||
| + | |1 l | ||
| + | |enchantment, alchymie | ||
| + | |- | ||
| + | |Vodík | ||
| + | |235 | ||
| + | |0,2 l | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Vosí jed | ||
| + | |137 | ||
| + | |0,05 l | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Vosk | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 kg | ||
| + | |enchantment, alchymie | ||
| + | |- | ||
| + | |Vřesk | ||
| + | |465 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Všežroutí pyžmo | ||
| + | |3760 | ||
| + | |0,05 l | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Všežroutí sliny | ||
| + | |3150 | ||
| + | |0,05 l | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Vulkanický popel | ||
| + | |81 | ||
| + | |1 kg | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |Zaječí oko | ||
| + | |10 | ||
| + | |1 ks | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Zinek | ||
| + | |10 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Zkamenělé dřevo | ||
| + | |371 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Zmyjí jazyk | ||
| + | |180 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Zmyjí zuby | ||
| + | |165 | ||
| + | |1 ks | ||
| + | |invokace | ||
| + | |- | ||
| + | |Žalud magického dubu | ||
| + | |56 | ||
| + | |1 ks | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |Žaludek huňáče černého | ||
| + | |1860 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |invokace | ||
| + | |- | ||
| + | |Želví krunýř | ||
| + | |170 | ||
| + | |100 gr | ||
| + | |enchantment | ||
| + | |- | ||
| + | |Žraločí oko | ||
| + | |1300 | ||
| + | |1 ks | ||
| + | |? | ||
| + | |- | ||
| + | |Žraločí zub | ||
| + | |360 | ||
| + | |1 ks | ||
| + | |enchantment, invokace | ||
| + | |- | ||
| + | |Žula | ||
| + | |8 | ||
| + | |200 gr | ||
|enchantment | |enchantment | ||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 15. 11. 2022, 23:34
Zde je abecední seznam ingrediencí magických i všedních, používaných při rozličných magických praktikách.
Seznam není úplný - měli by tu být ingredience, které se objevily v nějakém popsaném receptu.
| Ingredience | Cena v ECr za dávku | Množství dávky | Používá se při |
|---|---|---|---|
| Akátové trny | 57 | 100 gr | enchantment |
| Albatrosí peří | 350 | 200 gr | enchantment, invokace |
| Amoniak | 400 | 1 l | enchantment |
| Apatit | 147 | 200 gr | enchantment |
| Argon | 196 | 1 l | enchantment |
| Arsén | 230 | 50 gr | enchantment |
| Bambusové výhonky | 60 | 200 gr | enchantment |
| Baziliščí krev | 217 | 0,2 l | enchantment |
| Baziliščí ledvina | 580 | 20 gr | enchantment |
| Blištík menší | 190 | 20 gr | enchantment |
| Bouřková voda | 4 | 1 l | invokace |
| Březová kůra | 8 | 1 kg | enchantment |
| Býčí kopyto | 17 | 1 kg | enchantment |
| Cedrový olej | 166 | 0,05 l | enchantment |
| Citrín | 700 | 50 gr | alchymie, invokace |
| Citrónová jádra | 13 | 50 gr | enchantment |
| Čedič | 77 | 100 gr | enchantment |
| Čedičová pyramidka | 750 | 1 ks | invokace |
| Démoní krev | 400 | 0,2 l | enchantment |
| Diamant | 40 000 | 20 gr | invokace |
| Diamantový prach | 5000 | 50 gr | enchantment |
| Dikobrazí osten | 35 | 1 ks | enchantment, invokace |
| Dračí krev | 10 000 | 0,2 l | enchantment |
| Draslík | 28 | 100 gr | enchantment |
| Duralitová kulička | 55 000 | 50gr | invokace |
| Ebonitová kulička | 2100 | 0,2 l | invokace |
| Elfí krev | 100 | 0,2 l | enchantment |
| Fialová plíseň | 36 | 5 gr | enchantment |
| Gekoní kůže | 300 | 200 gr | enchantment, invokace |
| Gekoní srst(spodek tlap) | 160 | 20 gr | enchantment |
| Gorilí srst | 575 | 100 gr | invokace |
| Granát | 3800 | 50 gr | alchymie, invokace |
| Guma | 27 | 200 gr | enchantment |
| Havraní peří | 36 | 50 gr | enchantment |
| Helium | 665 | 0,2 l | enchantment |
| Hematit | 90 | 100 gr | enchantment |
| Horský led | 100 | 1 kg | enchantment |
| Hořčík | 80 | 100 gr | enchantment |
| Chameleóní kůže | 175 | 200 gr | enchantment |
| Chapadla chobotničky | 278 | 100 gr | enchantment |
| Chapadlo chobotnice | 560 | 100 gr | enchantment |
| Chlorid amonný | 74 | 100 gr | enchantment |
| Chlorid draselný | 50 | 100 gr | enchantment |
| Chlorid sodný | 2 | 100 gr | enchantment |
| Chrom | 700 | 200 gr | enchantment |
| Jantar | 900 | 50 gr | enchantment, alchymie |
| Jantarový jehlan | 9500 | 1 ks | invokace |
| Játra třeštíka | 12 000 | 100 gr | enchantment |
| Jazyk chameleóna | 220 | 100 gr | enchantment |
| Jedlová pryskyřice | 16 | 200 gr | enchantment |
| Jednorožčí srst | 915 | 100 gr | enchantment |
| Jehličí modřínu Pengerského | 15 | 200 gr | enchantment |
| Jelení kůže | 15 | 200 gr | enchantment |
| Kančí kůže | 22 | 200 gr | enchantment |
| Kančí lebka | 20 | 1 kg | invokace |
| Kobra živá | 1600 | 1 ks | invokace |
| Korkový dub | 130 | 200 gr | enchantment |
| Kost ještěříka | 316 | 100 gr | enchantment |
| Krev mrazivého démona | 755 | 0,2 l | enchantment |
| Krev ohnivého démona | 920 | 0,2 l | enchantment, alchymie |
| Krev omegového démona | 600 | 0,2 l | enchantment |
| Krev slepičníka | 1330 | 0,2 l | enchantment, invokace |
| Krev všežrouta | 870 | 0,2 l | enchantment, invokace |
| Krokodýlí zub | 305 | 100 gr | invokace |
| Krovky roháče | 40 | 100 gr | enchantment |
| Krunýř mořské želvy | 305 | 100 gr | enchantment |
| Krunýř pásovce | 1130 | 100 gr | enchantment |
| Krunýř tygřího brouka | 860 | 100 gr | ? |
| Krysí krev | 10 | 0,2 l | enchantment |
| Krysí mozek | 25 | 100 gr | enchantment |
| Křídla obří vážky | 67 | 50 gr | enchantment |
| Křídla vážky | 24 | 50 gr | enchantment |
| Křišťál | 80 | 50 gr | enchantment, invokace, alchymie |
| Kůže elektrického úhoře | 245 | 100 gr | enchantment |
| Květ divizny podivné | 384 | 50 gr | enchantment |
| Květ netykavky stříbrné | 206 | 50 gr | enchantment |
| Kyselina chlorovodíková | 30 | 0,2 l | enchantment, alchymie |
| Kyselina karbonitová | 766 | 0,2 l | enchantment, alchymie, invokace |
| Labutí tuk | 172 | 100 gr | enchantment |
| Ledek | 38 | 100 gr | alchymie, invokace |
| Leknínový olej | 205 | 0,05 l | enchantment |
| Lotosová semena | 230 | 100 gr | enchantment |
| Magma | 250 | 1 kg | ? |
| Magnetit | 33 | 100 gr | enchantment |
| Mambí jed | 1200 | 0,05 l | enchantment |
| Mandragora | 480 | 50 gr | enchantment, alchymie |
| Medvědí dráp | 98 | 200 gr | enchantment |
| Medvědí srst | 44 | 200 gr | enchantment |
| Mechřiva zlatá | 2860 | 100 gr | enchantment |
| Meteorické železo | 260 | 100 gr | enchantment |
| Mithrilový prach | 3200 | 50 gr | enchantment |
| Mořská medúza | 720 | 100 gr | invokace |
| Mořská sůl | 12 | 100 gr | enchantment |
| Mozek goblocha | 715 | 100 gr | invokace |
| Mozek huňáče fialového | 600 | 100 gr | enchantment |
| Mozek huňáče modrého | 200 | 100 gr | enchantment |
| Mozek huňáče rudého | 850 | 100 gr | enchantment |
| Mozek huňáče zeleného | 360 | 100 gr | enchantment |
| Mozek huňáče žlutého | 480 | 100 gr | enchantment |
| Mravenci | 17 | 100 gr | enchantment |
| Muchomůrka tyrkysová | 209 | 100 gr | enchantment |
| Muší nohy | 10 | 50 gr | enchantment |
| Netopýří krev | 45 | 0,2 l | enchantment, alchymie |
| Netopýří křídla | 52 | 100 gr | enchantment |
| Netopýří sádlo | 72 | 100 gr | enchantment, invokace |
| Netopýří ucho | 35 | 100 gr | enchantment |
| Netřesk zlatý | 316 | 50 gr | enchantment, alchymie |
| Nosorožčí roh | 470 | 100 gr | enchantment, invokace |
| Obsidián | 900 | 50 gr | enchantment |
| Oči elektrického úhoře | 417 | 1 ks | ? |
| Oči třeštíka zuřivého | 20 000 | 1 ks | invokace |
| Ohnivka luční | 174 | 50 gr | alchymie |
| Ohnivka rudá | 276 | 50 gr | enchantment |
| Oko býka | 13 | 1 ks | invokace |
| Olovo | 16 | 50 gr | enchantment |
| Opál | 1500 | 50 gr | enchantment, alchymie |
| Orchideový olej | 492 | 0,05 l | enchantment |
| Orlí drápy | 80 | 100 gr | invokace |
| Orlí oko | 90 | 1 ks | enchantment |
| Orlí zobák | 150 | 100 gr | enchantment |
| Pachové žlázy skunka | 165 | 100 gr | enchantment |
| Pancíř obřího štíra | 764 | 200 gr | enchantment |
| Paví pera | 43 | 50 gr | enchantment |
| Pavoučí krev | 100 | 0,2 l | enchantment, invokace |
| Pavoučí nohy | 25 | 50 gr | enchantment |
| Pavučina obřího pavouka | 15 | 100 gr | enchantment |
| Pegasí peří | 2450 | 50 gr | enchantment |
| Pekelníkova krev | 2700 | 0,2 l | enchantment |
| Pero orla stříbrného | 510 | 1 ks | invokace |
| Peří kolibříka | 177 | 50 gr | enchantment, invokace |
| Peří kukačníka | 2850 | 50 gr | enchantment |
| Peří kukačníka černého | 3500 | 50 gr | enchantment |
| Peří slepičníka pydlovokého | 1000 | 50 gr | enchantment |
| Peří sněžného havrana | 681 | 50 gr | enchantment |
| Peří třeštíka | 6600 | 50 gr | enchantment |
| Petrolej | 10 | 1 l | enchantment |
| Platinový prach | 385 | 50 gr | enchantment |
| Popel z požáru | 105 | 1 kg | enchantment |
| Pouštní písek | 50 | 200 gr | enchantment |
| Prach z cesty | 5 zt | 1 kg | enchantment |
| Provaz z oběšence | 700 | 200 gr | enchantment |
| Psí ucho | 20 | 1 ks | enchantment |
| Rosnatka jižní | 448 | 50 gr | enchantment |
| Rozrazil skalní | 28 | 50 gr | enchantment |
| Rtuť | 86 | 50 gr | enchantment, alchymie |
| Rubín | 35 000 | 50 gr | enchantment, invokace, alchymie |
| Růžový olej | 260 | 0,05 l | enchantment |
| Schovanka neviditelná | 7000 | 50 gr | enchantment, invokace |
| Síra | 27 | 200 gr | enchantment |
| Sloní kel | 915 | 100 gr | enchantment |
| Sloní kůže | 460 | 200 gr | enchantment |
| Slunečnice ohnivá | 295 | 50 gr | enchantment |
| Sněženka ranná | 42 | 50 gr | enchantment, alchymie |
| Smůla | 7 | 200 gr | enchantment |
| Sokolí oko | 80 | 1 ks | enchantment |
| Spražec černý | 930 | 50 gr | enchantment |
| Spražec modrý | 460 | 50 gr | enchantment |
| Srst huňáče | 90 | 100 gr | enchantment |
| Srst kočkovité šelmy | 20 | 100 gr | enchantment |
| Srst ledního medvěda | 560 | 100 gr | enchantment |
| Srst lykantropa | 235 | 100 gr | enchantment |
| Srst prašivce | 84 | 100 gr | enchantment, invokace |
| Strašilky | 85 | 50 gr | enchantment |
| Stříbrný prach | 650 | 2,5 kg | ? |
| Stříbro | 12 | 50 gr | enchantment |
| Stříbřenka noční | 50 | 50 gr | enchantment |
| Suchý led | 55 | 200 gr | invokace |
| Supí jazyk | 645 | 100 gr | invokace |
| Světlušky | 62 | 50 gr | enchantment |
| Šakalí víno | 415 | 50 gr | enchantment |
| Šupina ledového draka | 7700 | 100 gr | invokace |
| Šupina ohnivého draka | 7200 | 100 gr | invokace |
| Termití tinktura | 376 | 0,05 l | enchantment |
| Trn gragotoxicory | 640 | 1 ks | invokace |
| Trny dřevěnice zlověstné | 215 | 50 gr | enchantment |
| Tulení sádlo | 288 | 100 gr | enchantment |
| Tygří oko (kámen) | 1700 | 50 gr | invokace |
| Ucho křepčíka | 555 | 1 ks | enchantment |
| Upíří krev | 2500 | 0,2 l | enchantment |
| Upíří zub | 7600 | 1 ks | enchantment |
| Vážčí oči | 32 | 50 gr | enchantment |
| Velrybí tuk | 158 | 100 gr | enchantment |
| Vlčí srst | 7 | 100 gr | enchantment |
| Vlčí tesák | 10 | 1 ks | enchantment |
| Voda od pramene | 3 | 1 l | enchantment |
| Voda z ledovce | 130 | 1 l | enchantment, alchymie |
| Vodík | 235 | 0,2 l | enchantment |
| Vosí jed | 137 | 0,05 l | enchantment |
| Vosk | 3 | 1 kg | enchantment, alchymie |
| Vřesk | 465 | 100 gr | enchantment |
| Všežroutí pyžmo | 3760 | 0,05 l | enchantment |
| Všežroutí sliny | 3150 | 0,05 l | enchantment |
| Vulkanický popel | 81 | 1 kg | ? |
| Zaječí oko | 10 | 1 ks | enchantment |
| Zinek | 10 | 100 gr | enchantment |
| Zkamenělé dřevo | 371 | 100 gr | enchantment |
| Zmyjí jazyk | 180 | 100 gr | enchantment |
| Zmyjí zuby | 165 | 1 ks | invokace |
| Žalud magického dubu | 56 | 1 ks | ? |
| Žaludek huňáče černého | 1860 | 100 gr | invokace |
| Želví krunýř | 170 | 100 gr | enchantment |
| Žraločí oko | 1300 | 1 ks | ? |
| Žraločí zub | 360 | 1 ks | enchantment, invokace |
| Žula | 8 | 200 gr | enchantment |