Wandering bomb: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Wandering bomb|Putující bomba|33 magů/ 1 bomba|1 kolo|stále, do zásahu|2000 sáhů|každá bomba 1 zásah|Útočné kouzlo DSC|1,-5%|8|8}} =…“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {{Kouzlo|Wandering bomb|Putující bomba|33 magů/ 1 bomba|1 kolo|stále, do zásahu|2000 | + | {{Kouzlo|Wandering bomb|Putující bomba|33 magů/ 1 bomba|1 kolo|stále, do zásahu|2000 metrů|každá bomba 1 zásah|Útočné kouzlo DSC|1,-5%|8|8}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
− | Toto kouzlo vytvoří 1 či více magických bomb, které vypadají jako průhledné bubliny s průměrem 3/4 sáhu, při blízkém pohledu jsou vidět světle modré svislé čáry. Bomby pluji vzduchem ve výšce okolo jednoho sáhu rychlostí 40 | + | Toto kouzlo vytvoří 1 či více magických bomb, které vypadají jako průhledné bubliny s průměrem 3/4 sáhu, při blízkém pohledu jsou vidět světle modré svislé čáry. Bomby pluji vzduchem ve výšce okolo jednoho sáhu rychlostí 40 metrů za kolo a navádí se buďto na konkrétní cíl, nebo na právě nejbližší bytost v dosahu, tak, že pokud se jiná bytost dostane blíže, bomba se přezaměří. Pokud terč bomby z dosahu zmizí, zaměří se bomba na právě nejbližší bytost v dosahu, pokud v dosahu žádná není, bomba stojí a čeká, až se nějaká objeví. Pokud bomba terč dostihne, snaží se jej zasáhnout - past hbi. 8 a pokud se jí to podaří, zraní výbuchem sigma 200% za 55-100 (50+5k10) životů, pokud ne proletí a znova se zaměří na nejbližší bytost. |
− | {{Vylepšení||||}} | + | {{Vylepšení|30 magů/kus, dosah 3000 metrů, čas 7, únava 7, rychlost 50 metrů/kolo, zásah past Hbi 9, zranění 56-110 (50+6k10)|27 magů/kus, dosah 4000 metrů, čas 6, únava 6, rychlost 60 metrů/kolo, zásah past Hbi 10, zranění 66-132 (60+6k12)|25 magů/kus, dosah 5000 metrů, čas 5, únava 5, rychlost 70 metrů/kolo, zásah past Hbi 11, zranění 250% sigma, 67-144 (60+7k12)|23 magů/kus, dosah 7000 metrů, čas 5, únava 4, rychlost 80 metrů/kolo, zásah past Hbi 12, zranění 300% sigma, 68-156 (60+8k12)}} |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Útočná kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Útočná kouzla]] |
Aktuální verze z 6. 11. 2022, 00:05
Název | Wandering bomb (Putující bomba) |
Magenergie | 33 magů/ 1 bomba |
Vyvolání | 1 kolo |
Trvání | stále, do zásahu |
Dosah | 2000 metrů |
Rozsah | každá bomba 1 zásah |
Zařazení | Útočné kouzlo DSC |
Náročnost | 1,-5% |
Čas | 8 |
Únava | 8 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo vytvoří 1 či více magických bomb, které vypadají jako průhledné bubliny s průměrem 3/4 sáhu, při blízkém pohledu jsou vidět světle modré svislé čáry. Bomby pluji vzduchem ve výšce okolo jednoho sáhu rychlostí 40 metrů za kolo a navádí se buďto na konkrétní cíl, nebo na právě nejbližší bytost v dosahu, tak, že pokud se jiná bytost dostane blíže, bomba se přezaměří. Pokud terč bomby z dosahu zmizí, zaměří se bomba na právě nejbližší bytost v dosahu, pokud v dosahu žádná není, bomba stojí a čeká, až se nějaká objeví. Pokud bomba terč dostihne, snaží se jej zasáhnout - past hbi. 8 a pokud se jí to podaří, zraní výbuchem sigma 200% za 55-100 (50+5k10) životů, pokud ne proletí a znova se zaměří na nejbližší bytost.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | 30 magů/kus, dosah 3000 metrů, čas 7, únava 7, rychlost 50 metrů/kolo, zásah past Hbi 9, zranění 56-110 (50+6k10) |
Vylepšení 2: | 27 magů/kus, dosah 4000 metrů, čas 6, únava 6, rychlost 60 metrů/kolo, zásah past Hbi 10, zranění 66-132 (60+6k12) |
Vylepšení 3: | 25 magů/kus, dosah 5000 metrů, čas 5, únava 5, rychlost 70 metrů/kolo, zásah past Hbi 11, zranění 250% sigma, 67-144 (60+7k12) |
Vylepšení 4: | 23 magů/kus, dosah 7000 metrů, čas 5, únava 4, rychlost 80 metrů/kolo, zásah past Hbi 12, zranění 300% sigma, 68-156 (60+8k12) |
Legenda
-needed-