Trialex escape: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Trialex escape|Trialexový únik|62 + magů|4 kola|ihned|dotek|1 osoba|Transportní kouzlo DSC|1, -5%|34|13}} === Pravidlový popis === Toto kouz…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
Toto kouzlo slouží k úniku z prostor chráněných RD, TRD (nikoliv ochráncem před kouzly). Kouzlo se snaží narušit strukturu bariéry tak, aby pak bylo možné hyperprostorovat se skrz, což se zdaří pouze v 75% případů. V případě nezdaru je příjemce zraněn za 1k6 životů. V případě úspěchu je příjemce hyperprostorován daným směrem do nejbližšího volného prostoru za bariérou, magy se odčítají jako u hyp.II spojitě, dojdou-li je příjemce mrtev. Je li bariéra např. zdvojená, není úspěch možný. Vyvolávání kouzla se projevuje třemi paprsky energie z kouzelníkovi dlaně ke stěně bariéry. | Toto kouzlo slouží k úniku z prostor chráněných RD, TRD (nikoliv ochráncem před kouzly). Kouzlo se snaží narušit strukturu bariéry tak, aby pak bylo možné hyperprostorovat se skrz, což se zdaří pouze v 75% případů. V případě nezdaru je příjemce zraněn za 1k6 životů. V případě úspěchu je příjemce hyperprostorován daným směrem do nejbližšího volného prostoru za bariérou, magy se odčítají jako u hyp.II spojitě, dojdou-li je příjemce mrtev. Je li bariéra např. zdvojená, není úspěch možný. Vyvolávání kouzla se projevuje třemi paprsky energie z kouzelníkovi dlaně ke stěně bariéry. | ||
| − | {{Vylepšení||||}} | + | {{Vylepšení|55+ magů, vyvolání 3 kola, čas 28, únava 11, narušení 80%|48+ magů, vyvolání 3 kola, čas 22, únava 10, narušení 84%|40+ magů, vyvolání 2 kola, čas 16, únava 9, narušení 88%, nelze-li se přenést, dojde jen ke zranění za 1k6|35+ magů, vyvolání 2 kola, čas 11, únava 8, narušení 92%, nelze-li se přenést, zůstane sesilatel na místě, bez zranění při nezdaru}} |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Transportní kouzla DSC]] | ||
| + | [[Kategorie:Transportní kouzla]] | ||
Aktuální verze z 5. 11. 2022, 21:04
| Název | Trialex escape (Trialexový únik) |
| Magenergie | 62 + magů |
| Vyvolání | 4 kola |
| Trvání | ihned |
| Dosah | dotek |
| Rozsah | 1 osoba |
| Zařazení | Transportní kouzlo DSC |
| Náročnost | 1, -5% |
| Čas | 34 |
| Únava | 13 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo slouží k úniku z prostor chráněných RD, TRD (nikoliv ochráncem před kouzly). Kouzlo se snaží narušit strukturu bariéry tak, aby pak bylo možné hyperprostorovat se skrz, což se zdaří pouze v 75% případů. V případě nezdaru je příjemce zraněn za 1k6 životů. V případě úspěchu je příjemce hyperprostorován daným směrem do nejbližšího volného prostoru za bariérou, magy se odčítají jako u hyp.II spojitě, dojdou-li je příjemce mrtev. Je li bariéra např. zdvojená, není úspěch možný. Vyvolávání kouzla se projevuje třemi paprsky energie z kouzelníkovi dlaně ke stěně bariéry.
Vylepšení:
| Vylepšení 1: | 55+ magů, vyvolání 3 kola, čas 28, únava 11, narušení 80% |
| Vylepšení 2: | 48+ magů, vyvolání 3 kola, čas 22, únava 10, narušení 84% |
| Vylepšení 3: | 40+ magů, vyvolání 2 kola, čas 16, únava 9, narušení 88%, nelze-li se přenést, dojde jen ke zranění za 1k6 |
| Vylepšení 4: | 35+ magů, vyvolání 2 kola, čas 11, únava 8, narušení 92%, nelze-li se přenést, zůstane sesilatel na místě, bez zranění při nezdaru |
Legenda
-needed-