Swap cast: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Swap cast|Převrácené seslání|stejná jako kouzlo, které se má zrušit + 3 magy|stejně jako kouzlo, které se má zrušit|ihned|20 sáhů|1…“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {{Kouzlo|Swap cast|Převrácené seslání|stejná jako kouzlo, které se má zrušit + 3 magy|stejně jako kouzlo, které se má zrušit|ihned|20 | + | {{Kouzlo|Swap cast|Převrácené seslání|stejná jako kouzlo, které se má zrušit + 3 magy|stejně jako kouzlo, které se má zrušit|ihned|20 metrů|1 kouzlo|Protikouzlo DSC|1,-10%|jako kouzlo , které se má zrušit + 1|2-50}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
Tímto kouzlem se dají rušit zejména jednodušší kouzla. Na to, aby kouzelník mohl nějaké kouzlo takto rušit, jej musí napřed sám znát. Úspěšnost rušení je u kouzel BSC a HSC 100%, u ASC 75 % a u DSC 20%, kouzlo, které se jednou Swap castem nepodařilo zrušit, je již tímto kouzlem zrušit nedá. | Tímto kouzlem se dají rušit zejména jednodušší kouzla. Na to, aby kouzelník mohl nějaké kouzlo takto rušit, jej musí napřed sám znát. Úspěšnost rušení je u kouzel BSC a HSC 100%, u ASC 75 % a u DSC 20%, kouzlo, které se jednou Swap castem nepodařilo zrušit, je již tímto kouzlem zrušit nedá. | ||
− | {{Vylepšení||||}} | + | {{Vylepšení|dosah 30 metrů, náročnost -8%, únava -1, úspěšnost rušení ASC 80%, DSC 30%|magenergie +2 magy, dosah 40 metrů, náročnost -6%, únava -1, úspěšnost rušení ASC 85%, DSC 40%|magenergie +2 magy, dosah 50 metrů, náročnost -5%, čas +0, únava -2, úspěšnost rušení ASC 90%, DSC 45%|magenergie +1 mag, dosah 70 metrů, náročnost -4%, čas -1, únava -3, úspěšnost rušení ASC 94%, DSC 50%}} |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Protikouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Protikouzla]] |
Aktuální verze z 4. 11. 2022, 19:10
Název | Swap cast (Převrácené seslání) |
Magenergie | stejná jako kouzlo, které se má zrušit + 3 magy |
Vyvolání | stejně jako kouzlo, které se má zrušit |
Trvání | ihned |
Dosah | 20 metrů |
Rozsah | 1 kouzlo |
Zařazení | Protikouzlo DSC |
Náročnost | 1,-10% |
Čas | jako kouzlo , které se má zrušit + 1 |
Únava | 2-50 |
Pravidlový popis
Tímto kouzlem se dají rušit zejména jednodušší kouzla. Na to, aby kouzelník mohl nějaké kouzlo takto rušit, jej musí napřed sám znát. Úspěšnost rušení je u kouzel BSC a HSC 100%, u ASC 75 % a u DSC 20%, kouzlo, které se jednou Swap castem nepodařilo zrušit, je již tímto kouzlem zrušit nedá.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | dosah 30 metrů, náročnost -8%, únava -1, úspěšnost rušení ASC 80%, DSC 30% |
Vylepšení 2: | magenergie +2 magy, dosah 40 metrů, náročnost -6%, únava -1, úspěšnost rušení ASC 85%, DSC 40% |
Vylepšení 3: | magenergie +2 magy, dosah 50 metrů, náročnost -5%, čas +0, únava -2, úspěšnost rušení ASC 90%, DSC 45% |
Vylepšení 4: | magenergie +1 mag, dosah 70 metrů, náročnost -4%, čas -1, únava -3, úspěšnost rušení ASC 94%, DSC 50% |
Legenda
-needed-