Pseudoliquid shield: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Pseudoliquid shield|Pseudotekutý štít||||||Kouzlo Yawghu 2|||}} === Pravidlový popis === štít odolný proti různým elementům různě *sk…“) |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | {{Kouzlo|Pseudoliquid shield|Pseudotekutý štít||||||Kouzlo Yawghu 2|||}} | + | {{Kouzlo|Pseudoliquid shield|Pseudotekutý štít|2 magy/kolo|1 kolo|dle dodané magenergie|0|sesilatel|Kouzlo Yawghu 2|1, 0%|5|3}} |
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
| − | štít | + | Toto kouzlo vytvoří před kouzelníkem štít, který jej kryje ve výseči 120° a s kterým může pohybovat do stran, nikoli však přímo za sebe. Proti útokům střelnými a vrhacími zbraněmi štít dává +11 OČ, proti zbraním na blízko +6. V případě kouzel a podobných efektů, záleží na elementu.<br> |
| − | + | Proti Iota +8 OČ a +3 KZ, proti Chi +3 OČ a +8 KZ, proti Kappa +4 OČ a +10 KZ, proti Omega +9 OČ, proti Omicron +5 OČ a +2 KZ, proti Sigma +4 OČ a +6 KZ, proti Theta +6 OČ a +5 KZ. | |
| + | Štít je vidět jako mírně namodralý odstín pro pozorného pozorovatele, výrazněji pokud štít odolává útokům. | ||
=== Legenda === | === Legenda === | ||
| Řádek 9: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla Yawghu]] | [[Kategorie:Kouzla Yawghu]] | ||
| + | [[Kategorie:Kouzla Yawghu 2. úrovně]] | ||
Aktuální verze z 3. 11. 2022, 19:04
| Název | Pseudoliquid shield (Pseudotekutý štít) |
| Magenergie | 2 magy/kolo |
| Vyvolání | 1 kolo |
| Trvání | dle dodané magenergie |
| Dosah | 0 |
| Rozsah | sesilatel |
| Zařazení | Kouzlo Yawghu 2 |
| Náročnost | 1, 0% |
| Čas | 5 |
| Únava | 3 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo vytvoří před kouzelníkem štít, který jej kryje ve výseči 120° a s kterým může pohybovat do stran, nikoli však přímo za sebe. Proti útokům střelnými a vrhacími zbraněmi štít dává +11 OČ, proti zbraním na blízko +6. V případě kouzel a podobných efektů, záleží na elementu.
Proti Iota +8 OČ a +3 KZ, proti Chi +3 OČ a +8 KZ, proti Kappa +4 OČ a +10 KZ, proti Omega +9 OČ, proti Omicron +5 OČ a +2 KZ, proti Sigma +4 OČ a +6 KZ, proti Theta +6 OČ a +5 KZ.
Štít je vidět jako mírně namodralý odstín pro pozorného pozorovatele, výrazněji pokud štít odolává útokům.
Legenda
-needed-