Mentastatic shield: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Mentastatic shield|Mentastatický štít|6 magů/ kolo|1 kolo|dle dodané magenergie|0|sesilatel|Kouzlo Woghu 7|1, 0%|6|9}} === Pravidlový popis…“) |
|||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
− | Toto kouzlo vytvoří mentální štít SMO + | + | Toto kouzlo vytvoří mentální štít SMO +18, SMÚ –4. Při útoku na cíl je útočník zraněn za 3k10 životů. |
=== Legenda === | === Legenda === | ||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
[[Kategorie:Kouzla Woghu]] | [[Kategorie:Kouzla Woghu]] | ||
+ | [[Kategorie:Kouzla Woghu 7. úrovně]] |
Aktuální verze z 1. 11. 2022, 14:52
Název | Mentastatic shield (Mentastatický štít) |
Magenergie | 6 magů/ kolo |
Vyvolání | 1 kolo |
Trvání | dle dodané magenergie |
Dosah | 0 |
Rozsah | sesilatel |
Zařazení | Kouzlo Woghu 7 |
Náročnost | 1, 0% |
Čas | 6 |
Únava | 9 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo vytvoří mentální štít SMO +18, SMÚ –4. Při útoku na cíl je útočník zraněn za 3k10 životů.
Legenda
-needed-