Euphonious tone: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Euphonious tone|Libozvučný tón|1000/1500/2100/2800 magů|18h/36h/60h/4d|stále|dotek|1 předmět|Enchantment upgrade DSC|0,5, -10%|-|45/55/64/7…“) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
Mat: krev zlatohlávka nočního (2), hlasivky trilčíka duhového (4) + křišťál + cvrččí tinktura + listy zlatice tajemné | Mat: krev zlatohlávka nočního (2), hlasivky trilčíka duhového (4) + křišťál + cvrččí tinktura + listy zlatice tajemné | ||
− | Tímto enchantmentem se očarovávají hudební nástroje. Osoba, která na takovýto nástroj hraje jakoby uměla hrát o stupeň enchantmentu lépe. Toto kouzlo rozšiřuje | + | Tímto enchantmentem se očarovávají hudební nástroje. Osoba, která na takovýto nástroj hraje jakoby uměla hrát o stupeň enchantmentu lépe. Toto kouzlo rozšiřuje možnosti True Tone na rozsah +5-8. |
{{Vylepšení||||}} | {{Vylepšení||||}} | ||
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Enchantment DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Enchantment]] |
Aktuální verze z 31. 10. 2022, 13:02
Název | Euphonious tone (Libozvučný tón) |
Magenergie | 1000/1500/2100/2800 magů |
Vyvolání | 18h/36h/60h/4d |
Trvání | stále |
Dosah | dotek |
Rozsah | 1 předmět |
Zařazení | Enchantment upgrade DSC |
Náročnost | 0,5, -10% |
Čas | - |
Únava | 45/55/64/72 |
Pravidlový popis
Mat: krev zlatohlávka nočního (2), hlasivky trilčíka duhového (4) + křišťál + cvrččí tinktura + listy zlatice tajemné
Tímto enchantmentem se očarovávají hudební nástroje. Osoba, která na takovýto nástroj hraje jakoby uměla hrát o stupeň enchantmentu lépe. Toto kouzlo rozšiřuje možnosti True Tone na rozsah +5-8.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | |
Vylepšení 2: | |
Vylepšení 3: | |
Vylepšení 4: |
Legenda
-needed-