Cause insanity: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Kouzlo|Cause insanity|Způsob šílenství|57 magů|2 kola|stále|10 sáhů|1 osoba|Psychické kouzlo DSC|1,2,-10%|15|13}} === Pravidlový popis === Tot…“) |
|||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
[[Kategorie:Kouzla DSC]] | [[Kategorie:Kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Psychická kouzla DSC]] | ||
+ | [[Kategorie:Psychická kouzla]] |
Aktuální verze z 30. 10. 2022, 19:31
Název | Cause insanity (Způsob šílenství) |
Magenergie | 57 magů |
Vyvolání | 2 kola |
Trvání | stále |
Dosah | 10 sáhů |
Rozsah | 1 osoba |
Zařazení | Psychické kouzlo DSC |
Náročnost | 1,2,-10% |
Čas | 15 |
Únava | 13 |
Pravidlový popis
Toto kouzlo způsobí nějaký druh šílenství u cílové osoby (past podl. + roz. 16). Jakým způsobem se šílenství projeví záleží především na tom, k čemu by daná osoba měla největší sklony, může to být např. paranoia, schizofrenie atd. Použití tohoto kouzla se ale může obrátit proti sesilateli. Při každém použití je 4% šance, že zešílí i sesilatel. zvětšená o 3% za každé předchozí použití tohoto kouzla.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | |
Vylepšení 2: | |
Vylepšení 3: | |
Vylepšení 4: |
Legenda
-needed-