Ceník běžného vybavení: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledáváníŘádek 200: | Řádek 200: | ||
|15 | |15 | ||
|1 kg | |1 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Běžná čapka/čepec | ||
+ | |8 | ||
+ | |0,5 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Obvyklý klobouk | ||
+ | |18 | ||
+ | |1 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Lepší klobouk | ||
+ | |45 | ||
+ | |1 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Měšec malý | ||
+ | |2 | ||
+ | |0,1 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Měšec objemný | ||
+ | |5 | ||
+ | |0,2 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Taštice | ||
+ | |22 | ||
+ | |0,6 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Svíce lojové 4hx6 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Svíce voskovice 4hx6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |1 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Svíce voskovice 4hx6 barevné | ||
+ | |8 | ||
+ | |1 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Truhlička obyčejná dřevěná malá | ||
+ | |10 | ||
+ | |0,5 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Truhlička lepší vyztužená malá | ||
+ | |23 | ||
+ | |0,7 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Truhlička zdobená pokovená malá | ||
+ | |46 | ||
+ | |0,9 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Zámeček s klíčkem na truhličku obyčejný | ||
+ | |15 | ||
+ | |0,1 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Zámeček s klíčkem na truhličku lepší | ||
+ | |55 | ||
+ | |0,1 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Pastička do truhličky šipková jedna šipka (bez jedu) | ||
+ | |100 | ||
+ | |0,1 kg | ||
+ | |- | ||
+ | |Slepice | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kachna | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Husa | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Koza | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Ovce | ||
+ | |40 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Prase | ||
+ | |70 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kráva | ||
+ | |120 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Osel | ||
+ | |200 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Pes hlídací 50 | ||
+ | |50 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Pes obětní | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Pes ovčácký | ||
+ | |80 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Pes lovecký | ||
+ | |110 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Pes bojový | ||
+ | |150 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Poštovní holub | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Papoušek | ||
+ | |500 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Pravidla]] | [[Kategorie:Pravidla]] | ||
[[Kategorie:Ceníky]] | [[Kategorie:Ceníky]] |
Verze z 5. 8. 2021, 20:47
Zde naleznete orientační ceny obyčejného nemagického vybavení.
Předmět | Cena v ECr | Váha |
---|---|---|
6 pochodní | 1 | 3 kg |
Jednoduchá lucerna | 8 | 0,5 kg |
Bytelná lucerna | 15 | 0,8 kg |
Zdobená kvalitní lucerna | 40 | 0,9 kg |
2 litry oleje | 1 | 2 kg |
Keramická lahev litrová | 3 | 1,2 kg |
Keramická lahev 2,5 litrová | 5 | 2 kg |
Měch litrový | 5 | 0,4 kg |
Měch dvoulitrový | 9 | 0,7 kg |
Měch pětilitrový | 13 | 1,4 kg |
Láhev skleněná litrová | 7 | 0,5 kg |
Flakón | 3 | 0,1 kg |
Běžné pivo 1 litr | 1 | 1 kg |
Běžné víno 1 litr | 2 | 1 kg |
Pálenka 1 litr | 10 | 1 kg |
Jídlo na 1 den | 3 | 1,5 kg |
Trvanlivé "železná zásoba" jídlo na 1 den | 7 | 0,8 kg |
Lehký provaz 2 metry | 1 | 0,3 kg |
Lano 1 metr | 1 | 0,3 kg |
Silné lano 1 metr | 2 | 0,5 kg |
Lehká deka | 5 | 0,7 kg |
Vlněná deka | 12 | 1,5 kg |
Kožešinový spacák | 35 | 3,5 kg |
Celta 3*3 navoskovaná | 15 | 2 kg |
Stan pro jednoho | 15 | 3 kg |
Stan pro 2 | 25 | 6 kg |
Stan pro 4-5 lidí včetně tyčí | 60 | 15 kg |
Malá palice | 3 | 1 kg |
Malá sekyrka | 6 | 0,8 kg |
Malý ostrý nožík | 4 | 0,2 kg |
Kotvička | 5 | 0,6 kg |
12 hřebů | 1 | 0,5 kg |
Torna | 5 | 0,5 kg |
Pytel | 1 | 0,7 kg |
Batoh | 13 | 1,4 kg |
Velký batoh | 22 | 2,5 kg |
Běžné letní oblečení | 20 | 1,5 kg |
Běžné podzimní oblečení | 30 | 2 kg |
Běžné zimní oblečení | 45 | 3 kg |
Sandály | 8 | 0,4 kg |
Lehká obuv | 18 | 0,8 kg |
Škorně | 35 | 1,5 kg |
Zimní boty | 50 | 2,2 kg |
Sada první pomoci | 10 | 0,4 kg |
Cestovní nádobí | 6 | 0,3 kg |
Kotlík | 12 | 2 kg |
Křesadlo | 1 | 0,2 kg |
Brousek | 1 | 0,4 kg |
Základní rybářské vybavení | 15 | 1 kg |
Běžná čapka/čepec | 8 | 0,5 kg |
Obvyklý klobouk | 18 | 1 kg |
Lepší klobouk | 45 | 1 kg |
Měšec malý | 2 | 0,1 kg |
Měšec objemný | 5 | 0,2 kg |
Taštice | 22 | 0,6 kg |
Svíce lojové 4hx6 | 1 | 1 kg |
Svíce voskovice 4hx6 | 5 | 1 kg |
Svíce voskovice 4hx6 barevné | 8 | 1 kg |
Truhlička obyčejná dřevěná malá | 10 | 0,5 kg |
Truhlička lepší vyztužená malá | 23 | 0,7 kg |
Truhlička zdobená pokovená malá | 46 | 0,9 kg |
Zámeček s klíčkem na truhličku obyčejný | 15 | 0,1 kg |
Zámeček s klíčkem na truhličku lepší | 55 | 0,1 kg |
Pastička do truhličky šipková jedna šipka (bez jedu) | 100 | 0,1 kg |
Slepice | 5 | |
Kachna | 10 | |
Husa | 15 | |
Koza | 25 | |
Ovce | 40 | |
Prase | 70 | |
Kráva | 120 | |
Osel | 200 | |
Pes hlídací 50 | 50 | |
Pes obětní | 25 | |
Pes ovčácký | 80 | |
Pes lovecký | 110 | |
Pes bojový | 150 | |
Poštovní holub | 30 | |
Papoušek | 500 |