Strangle: Porovnání verzí
Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Založena nová stránka s textem „{{Psionická dovednost|Strangle|Uškrť|Hurt|100 PSP + 5 PSP/sáh + 15 PSP/+1 síla|1 Bú/kolo|APS 3}} <!-- Šablona je zde: http://www.odria.eu/wiki/index…“) |
|||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
=== Pravidlový popis === | === Pravidlový popis === | ||
− | Touto schopností lze škrtit někoho uzavřením dýchacích cest. Jestli bude cíl škrcen závisí na síle škrcení - je to | + | Touto schopností lze škrtit někoho uzavřením dýchacích cest. Jestli bude cíl škrcen závisí na síle škrcení - je to psi contest ale obránce používá atribut Sílu, na který se hází každé kolo. Základní síla dovednosti je 10. Uškrcení někoho závisí na jeho Fodl a na tom jestli je cíl v klidu či v zátěži. U průměrné Fodl trvá uškrcení cca 2 minuty. |
{{Vylepšení|* 2 Bú/3 kola, síla 13|** 1 Bú/2 kola, síla 16|*** 1 Bú/3 kola, síla 19|**** 1 Bú/minuta, síla 22}} | {{Vylepšení|* 2 Bú/3 kola, síla 13|** 1 Bú/2 kola, síla 16|*** 1 Bú/3 kola, síla 19|**** 1 Bú/minuta, síla 22}} |
Verze z 15. 10. 2020, 15:57
Dovednost | Strangle (Uškrť) |
Prerequisity | Hurt |
Aktivační cena | 100 PSP + 5 PSP/sáh + 15 PSP/+1 síla |
Únava | 1 Bú/kolo |
Zařazení | APS 3 |
Aktivační čas | {{{7}}} |
Pravidlový popis
Touto schopností lze škrtit někoho uzavřením dýchacích cest. Jestli bude cíl škrcen závisí na síle škrcení - je to psi contest ale obránce používá atribut Sílu, na který se hází každé kolo. Základní síla dovednosti je 10. Uškrcení někoho závisí na jeho Fodl a na tom jestli je cíl v klidu či v zátěži. U průměrné Fodl trvá uškrcení cca 2 minuty.
Vylepšení:
Vylepšení 1: | * 2 Bú/3 kola, síla 13 |
Vylepšení 2: | ** 1 Bú/2 kola, síla 16 |
Vylepšení 3: | *** 1 Bú/3 kola, síla 19 |
Vylepšení 4: | **** 1 Bú/minuta, síla 22 |
Legenda
-needed-